Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Tìm kiếm Bài giảng E-Learning
Thông tin thống kê bài giảng
1001 lượt học
1.7 lượt / người học
09 giờ 13 phút
3.4 phút / lượt học
1.7 lượt / người học
09 giờ 13 phút
3.4 phút / lượt học
Danh sách người học: (476 người)
Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
---|---|---|---|
Khanh Huong | 17.9 | 7.5 | |
Trần Doãn Trung | 0 | 0 | |
Phạm Việt Anh | 8.7 | 2 | |
Lương Văn Điệp | 0.6 | 0 | |
Đinh Huy Thắng | 0.4 | 0 | |
Ngô Văn Chinh | 0 | 0 | |
Phạm Đình Dương | 9.3 | 2 | |
Dào Thị Luyến | 0.1 | 0 | |
Trần Thị An | 0.5 | 0 | |
Nguyễn Tuấn Anh | 16.7 | 5 | |
Nguyễn Trần Đăng Khôi | 2.1 | 0 | |
Trần Thị Thủy Tiên | 1.2 | 0 | |
Lê Văn Năm | 13.1 | 6 | |
Trương Hồng Thúy | 3 | 3 | |
Nguyễn Anh Thi | 47.9 | 3.5 | |
Nguyễn Xuân Tùng | 0.1 | 0 | |
Trần Văn Tú | 1 | 0 | |
Tăng Ngọc Muội | 0.3 | 0 | |
Lê Phước Hậu | 0.1 | 0 | |
Lê Thị Kiều Lam | 5 | 1 | |
Mai Nguyen | 9.6 | 0 | |
Bùi Thị Thi | 18.1 | 9 | |
Phan Thị Lệ Thuỷ | 335.8 | 8 | |
Trần Thị Liễu | 4.5 | 1.5 | |
Lê Thị Thanh Xuân | 0.7 | 0 | |
Nguyễn Thị Thúy Vân | 0.5 | 0 | |
Ngô Sơn | 6.9 | 8 | |
Đinh Nữ Cẩm Vân | 6.6 | 2 | |
lê diệu thiên ngọc | 1.9 | 0 | |
Nguyễn Thị Đào | 13 | 2 | |
Đinh Thị Bích Ngân | 2.9 | 0 | |
Đào Thị Nhung | 0.1 | 0 | |
Phạm Quốc Đạt | 0.5 | 0 | |
Nguyễn Hoàng Vũ | 9 | 7 | |
Nguyễn Thị Kim Hoa | 4.8 | 1 | |
Nguyễn Bích Trâm | 2.7 | 0 | |
Đào Thị Viện | 70.5 | 2 | |
Nguyễn Thùy Trang | 0 | 0 | |
Vũ Trung Kiên | 2.4 | 3 | |
Trương Mỹ Duyên | 6 | 0 | |
Nguyễn Thị Cúc | 12 | 9 | |
Bùi Thị Nhàn | 10.8 | 3.5 | |
Nguyễn Thị Hải | 4.2 | 0 | |
Nguyễn Hoài Hương | 7.3 | 4 | |
Nguyen Vip Pro | 17.6 | 7 | |
Trần Thị Bích Trâm | 13.1 | 9 | |
Nguyẽn Thị Thu | 1.8 | 0 | |
Đỗ Kim Thoa | 28.3 | 0 | |
Dương Đức Nghị | 0.9 | 1 | |
Doãn Minh Hương | 58.6 | 4 | |
Trần Thị Thương Huyền | 0.2 | 0 | |
Hoàng Trung Nghĩa | 10.1 | 8 | |
Hoàng Ngọc Chung | 0.6 | 0 | |
Trần Thị Hoài Phương | 1.6 | 0 | |
Nguyễn Thu Huyền | 0.8 | 0 | |
Trần Thị Thúy | 1.4 | 0 | |
Phạm Thị Ái | 20.6 | 2 | |
Lan Anh | 19.8 | 0 | |
Nguyễn Thị Vui | 4.7 | 4 | |
Vi Văn Tình | 0.1 | 0 | |
Nien Hai | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Thanh Phong | 2.5 | 0 | |
Phạm Thị Hương | 2.1 | 0 | |
Hồ Thanh Chí | 0 | 0 | |
Đặng Thị Thủy | 6.2 | 4 | |
võ thúy hằng | 5.7 | 4 | |
Nguyễn Thị An | 7.7 | 8 | |
Nguyễn Phương Linh | 0.1 | 0 | |
Hồ Công Mậu | 2.9 | 0 | |
Lý Thạch Sùng | 10 | 0 | |
Nguyễn Thị Yến | 29.6 | 2 | |
Lương Ngọc Diẽm | 0.4 | 0 | |
Đỗ Thị Bảo Hiền | 0.1 | 0 | |
Trần Thị Minh Diệu | 1.3 | 0 | |
Cao Quoc Toan | 5.4 | 1 | |
Nguyễn Trần Kiên | 2.3 | 2 | |
Nguyễn Quang Hiệp | 2.8 | 4 | |
Nguyễn Văn Tuấn | 6.5 | 4.5 | |
Nguyễn Trung Hưng | 1.6 | 0 | |
Đoàn Thị Dung | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Thị Huyền Trang | 0.5 | 0 | |
Trần Thị Hồng Diễm | 3.6 | 0 | |
Thuy Trang | 0.1 | 0 | |
Hồ Hữu Phước | 0.1 | 0 | |
Hồ Văn Hùng | 10.7 | 4 | |
Huỳnh Văn Đông | 1.1 | 0 | |
Nguyễn Tiến Lực | 5.3 | 0 | |
Trần Vinh | 2.1 | 1 | |
Đỗ Thị Thơ | 5.9 | 3 | |
Lý Quốc Toàn | 5.1 | 0 | |
Phạm Thành Tài | 3.6 | 0 | |
Nguyễn Văn Qúy | 19 | 9 | |
Ngô Mạnh Cường | 0.2 | 0 | |
Hoàng Mai Phương | 11.4 | 5 | |
Nguyễn Ngọc Diệp | 4.8 | 1 | |
Lo Chinh | 12.5 | 4 | |
Nguyễn Dương | 15.3 | 9 | |
Phạm Văn Hướng | 3.3 | 1 | |
Nguyễn Tuấn | 4.6 | 1 | |
Trần Phương | 7.6 | 2.5 | |
Phạm Thế Hùng Vương | 1.6 | 1 | |
Phạm Ngọc Hà | 1.4 | 0 | |
Trần Thị Xuân Thơ | 0.3 | 0 | |
Trân Thij Phöông Nhung | 10.4 | 4 | |
Phạm Thị Hương | 5.9 | 1 | |
Nguyễn Minh Ty | 7.5 | 4 | |
Võ Văn Bá | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Văn Tiến | 6.5 | 6 | |
Giao Vien Nam | 11.5 | 7 | |
Hoàng Văn Hải | 1.3 | 1 | |
Phạm Văn Phương | 2.1 | 0 | |
Phan Thi Xuyen | 0.1 | 0 | |
Lương Trần Hùng | 5.7 | 3 | |
Trần Khoa | 4.8 | 2 | |
Lê Hữu Thành | 4.1 | 2 | |
Huỳnh Ngọc Hạnh | 25.8 | 0 | |
Nguyễn Minh Phượng | 0.7 | 0 | |
Nguyễn Thanh Thủy | 14 | 6 | |
Võ Thị Lụa | 69.5 | 3 | |
Nguyễn Thị Loan | 8.5 | 0 | |
đào thị duyên | 7.9 | 0 | |
Hồ Hữu Quang | 14 | 4 | |
Nguyễn Phương Anh | 2.4 | 3 | |
Nguyễn Văn Tuyền | 7.9 | 4 | |
Trần Duy Nguyên | 2.8 | 0 | |
Phạm Quốc Việt | 4.6 | 1 | |
Nguyễn Xuân Quảng | 0.1 | 0 | |
Lê Trúc Giang | 10.8 | 0 | |
Hoàng Thu Hà | 1.4 | 0 | |
Ngô Quang Hơp | 5.9 | 1 | |
Nguyễn Thị Minh Dịu | 0 | 0 | |
Vũ Thị Thắm | 0.5 | 0 | |
Nguyễn Văn Dũng | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Thị Thu Trang | 18.1 | 0 | |
Phạm Thị Thanh Nga | 2.5 | 0 | |
Nguyễn Ngọc Nhi | 0.2 | 0 | |
Nu Trang | 4.4 | 0 | |
Hoàng Hoa Bắc | 6.4 | 4 | |
Minh Thuan | 4.1 | 3 | |
Huyen Tram | 1.1 | 0 | |
phạm thị thêm | 0.1 | 0 | |
Phan Thị Việt Hà | 6.3 | 6 | |
Ngoc Ho | 1.6 | 0 | |
Fdgsda Fvbh Fnfg | 9.1 | 10 | |
Nguyễn Duy Khương | 5.3 | 2 | |
Lê Hoàng Diễm Trinh | 9.2 | 9 | |
Trần Phước Thọ | 3.8 | 0 | |
Đinh La Cúc Linh | 2.9 | 7 | |
Nguyễn Thị Thúy Nghĩa | 0.1 | 0 | |
Võ Thị Thu Hồng | 10.2 | 5 | |
Lê Bá Thanh | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Văn Liệt | 1.5 | 0 | |
Nguyễn Văn Phúc | 27.4 | 1 | |
Tăng Quang Ngọc | 21.6 | 0 | |
nguyễn thanh sơn | 0.8 | 0 | |
Nguyễn Bảo Anh | 3.6 | 1 | |
Trần Trung Dũng | 1.3 | 0 | |
Nguyễn Tấn Cường | 0.2 | 0 | |
Cao Mạnh Hùng | 0.1 | 0 | |
Võ Thị Kim Én | 1.5 | 0 | |
Nguyễn Văn Quế | 11.5 | 6 | |
Đoàn Công Bộ | 0.9 | 0 | |
Cao Thị Thanh Vân | 30.9 | 7 | |
Vũ Văn Hảo | 10.1 | 8 | |
Hà Thị Huyền Trang | 0 | 0 | |
Hoàng Công Hiền | 6.2 | 0 | |
Phan Thai | 7.3 | 0 | |
Nguyễn Thị Kiều Diễm | 3.1 | 6 | |
Trần Thị Hương Lan | 6.1 | 1 | |
Nguyễn Thanh Thuỷ | 6.2 | 8 | |
Đào Minh Hiếu | 1.6 | 0 | |
nguyễn thị loan | 1.6 | 0 | |
Lê Thoa | 10.1 | 8 | |
Tu Thu Ngoc | 10.2 | 4 | |
Nguyễn Thị Thanh Thủy | 9.8 | 6 | |
Nguyễn Khánh Linh | 9.1 | 6 | |
Nguyễn Thị Huyền | 4.4 | 4 | |
Mai Thị Thanh Hiếu | 7.8 | 0 | |
nguyễn phương | 5.4 | 3 | |
Thinh Nguyen | 6.8 | 5 | |
Trần Văn Hòa | 4.4 | 2 | |
Nguyễn Lê Minh Khang | 10.1 | 6 | |
Lê Hồng | 12.9 | 3.5 | |
Đỗ Thị Thúy Ngân | 3.2 | 4 | |
Nguyễn Đức Quỳnh | 4.3 | 2 | |
Lê Ngọc Bích | 2.7 | 1 | |
Phạm Thị Đoàn | 7.8 | 8 | |
Phạm Thị Hà Giang | 13 | 4.5 | |
Lê Thị Thùy Liên | 31.2 | 4 | |
Đặng Phương Thảo | 3.2 | 1 | |
Nguyễn Văn Thương | 9 | 7 | |
Nguyễn Thị Thu Hương | 2.2 | 0 | |
Nguyễn Thị Ngàn | 9 | 1 | |
Nguyễn Thị Kim Chúc | 11.8 | 9 | |
trần thị hải yen | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Thị Thanh Thoảng | 4.2 | 4 | |
Nguyễn Minh Phúc | 17.7 | 8 | |
Võ Lộc Anh | 0.2 | 0 | |
Võ Quốc Huy | 3.6 | 4 | |
Trần Thị Hương Sen | 20.7 | 10 | |
Nguyễn Thị Hiền | 7.5 | 5.5 | |
Nguyễn Thị Thanh Thúy | 10.1 | 0 | |
Lương Văn Tô | 5 | 2 | |
Đào Thanh | 35.1 | 10 | |
Đỗ Thuỷ | 2.4 | 0 | |
Trịnh Bá Vinh | 0 | 0 | |
Nguyễn Thị Hay | 2.2 | 0 | |
Bao Tan | 1.3 | 0 | |
Lê Thiên Hà | 2.1 | 3 | |
Vũ Thị Thu Hà | 55.7 | 8 | |
Mai Minh | 6.2 | 8 | |
trương thị kim sáng | 1.3 | 0 | |
Võ Thị Thu Thảo | 0.3 | 0 | |
Lê Thị Hồng Vân | 10.6 | 3.5 | |
Vi Lam | 1.1 | 0 | |
Thanh Ngọc | 0 | 0 | |
Dương Thị Loàn | 37.5 | 0 | |
Nguyễn Ngọc Thực | 0 | 0 | |
Mr Nguyenhung | 1.3 | 0 | |
Cao Sang | 11.1 | 0 | |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 4.4 | 0 | |
Nguyễn Thị Dung | 0 | 0 | |
Huỳnh Minh Huệ | 5.5 | 0 | |
Lã Thị Mai Hồng | 3.2 | 0 | |
Hoàng Hải Anh | 4.3 | 2 | |
Dai Ca | 19.4 | 0 | |
Trần Tuấn Anh | 2 | 0 | |
Nguyễn Đức | 0.4 | 0 | |
Trương Quốc Kha | 3.6 | 3 | |
Nguyễn Minh Hiệp | 12.9 | 4 | |
Đoàn Như Trinh | 0.7 | 0 | |
Nguyễn Văn Lợi | 0 | 0 | |
Dỗ Thị Phương | 0.4 | 0 | |
Lê Minh Hảo | 4.5 | 3 | |
Nguyễn Ái Quyền | 11.3 | 0 | |
Trần Lê Vy | 11.9 | 8 | |
Nguyễn Thị Dung | 12.2 | 7 | |
Can Van Truong | 0.4 | 0 | |
Nguyễn Thị Vĩnh Thái | 18.2 | 10 | |
Lê Thị Lung | 16.1 | 0 | |
Vi Thị Lệ | 16.7 | 7.5 | |
Lê Uyên | 11.1 | 9 | |
Phạm Ngọc Nữ | 0.3 | 0 | |
Như Ngọc | 12.1 | 9 | |
Trần Thị Huệ | 7.2 | 4 | |
Nguyễn Thị Bích Thủy | 7.4 | 2 | |
Lâm Thái Tuyến | 0.8 | 0 | |
Trần Hùng | 3.4 | 0 | |
Nguyễn Minh Thùy | 0.6 | 0 | |
Nguyễn Duy Linh | 1.3 | 0 | |
§«x Đúc Anh | 27.3 | 0 | |
Kha Nguyen | 0.3 | 0 | |
Lê Thị Dung | 35.8 | 3 | |
Trần Cao Vĩnh Tuyên | 10.5 | 5 | |
Trần Đình Long | 5.6 | 4 | |
Triệu Quốc Việt | 22.1 | 8 | |
Nguyễn Cao Văn | 1.3 | 0 | |
Võ Huy Thiên | 7.5 | 8 | |
Phan Thị Nhân Nghĩa | 0.8 | 0 | |
Trần Thị Bích Liên | 2.5 | 0 | |
Vũ Văn Lợi | 6.1 | 4 | |
Tống Mỹ Anh` | 14.9 | 9 | |
Hoàng Thị Thu Hà | 6.6 | 7.5 | |
Đỗ Huy Dương | 4.7 | 4 | |
Nguyễn Quang Hiệu | 0.9 | 0 | |
Đỗ Thị Tường Vy | 15 | 8 | |
Trần Nam Hải | 3.1 | 0 | |
Tien Tu Anh | 3.7 | 0 | |
Trần Bảo Thy | 4.4 | 0 | |
Nguyễn Hoàng Hà | 32 | 0 | |
Võ Ngân Hà | 11.4 | 4.5 | |
Phan Thi Thanh Hà | 1.7 | 0 | |
Nguyễn Thị Hảo | 23.9 | 3 | |
Nguyễn Tiến Dũng | 3 | 0 | |
Phạm Thành Chung | 3 | 1 | |
Ngô Xuân Lợi | 13.1 | 6 | |
Vũ Bảo | 3 | 0 | |
Hoàng Thị Loan | 3 | 0 | |
Ngoc Mai | 1.9 | 0 | |
Nguyễn Thị Ngàn | 5.2 | 0 | |
Lưu Xuân Quý | 0.6 | 0 | |
Nguyễn Văn Nguyễn | 12.2 | 9 | |
đào ngân | 3.7 | 0 | |
Nguyễn Quang Phúc | 4 | 0 | |
Minh Thanh | 9.2 | 0 | |
Lê Trung Kiên | 0.1 | 0 | |
Bùi Hồng Hiệp | 0.9 | 0 | |
Nguyễn Thị Oanh | 0 | 0 | |
Vũ Danh Đệ | 5.5 | 4 | |
Lộc Thị Huyền | 3.5 | 0.5 | |
Nguyễn Thị Huệ | 0.1 | 0 | |
Trần Thị Linh Chi | 5.5 | 4.5 | |
Nguyễn Thị Phương Anh | 5 | 0 | |
Vũ Đức Điệp | 2.1 | 0 | |
đặng thị ngọc huyền | 0.1 | 0 | |
Lê Việt Tùng | 7.1 | 8 | |
huỳnh đỗ phương thảo | 4.3 | 0 | |
Vũ Tùng Phương | 0.8 | 0 | |
Hoàng Thị Thu Huyền | 18.1 | 10 | |
Nguyễn Văn Kháng | 4.6 | 2 | |
Nguyễn Xuân Điệp | 9.6 | 4 | |
Đặng Thị Bích | 4.2 | 4 | |
Đặng Ngọc Bích | 3.8 | 0 | |
Đinh Thị Như Khiếu | 4.7 | 7.5 | |
Nguyễn Đức Thịnh | 7 | 1 | |
Ca Văn Thiện | 5.6 | 0 | |
Lê Văn Chức | 6.5 | 1 | |
nguyễn thị mão | 1.4 | 0 | |
A Lăng Ghên | 0.2 | 0 | |
Phương Thị Thu | 32.9 | 2 | |
Lê Thị Lam | 14 | 4 | |
Phạm Thành Long | 1.6 | 0 | |
Bùi Phuong Ly Hải | 15.6 | 9 | |
Lê Thị Thái Bình | 7.1 | 7 | |
Lê Văn Tài | 1.2 | 0 | |
Mai Lan | 3.4 | 3 | |
Nguyễn Thị Thu Hà | 4.5 | 0 | |
Phạm Thị Anh Đào | 1.4 | 0 | |
Đặng Văn Toản | 12.1 | 4 | |
Đỗ Vân Quỳnh | 1.8 | 0 | |
Nguyễn Minh Phương | 0.6 | 0 | |
A D Min | 5.1 | 1 | |
Lưu Văn Dân | 2.5 | 0 | |
Nguyễn Quốc Long | 4.1 | 0 | |
Phan Van Dong | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Tuân | 0.8 | 0 | |
Đậu Văn Phi | 3.3 | 1 | |
Bùi Thu Hằng | 2.5 | 0 | |
Nguyễn Thanh Tuấn | 5.6 | 1 | |
Trần Thị Thu Hiền | 3.5 | 3 | |
Phạm Đức Cường | 1.7 | 0 | |
lê thi ngọc hà | 3.5 | 1 | |
Trần Thanh Viện | 1 | 0 | |
Đinh Thị Thu Hà | 4.9 | 0 | |
Nguyễn Trường An | 5.6 | 4 | |
Đinh Thị Bích Hằng | 8 | 4 | |
Nguyễn Phi Hoành | 1.1 | 1 | |
Mai Văn Thắng | 7.3 | 8 | |
Trần Hùng Mạnh | 0.3 | 0 | |
Nguyễn Văn Sĩ | 16.6 | 4 | |
Lê Anh Tuấn | 0 | 0 | |
Nguyễn Thị Thuỷ | 1.7 | 0 | |
Trương Văn Khởi | 4.4 | 3.5 | |
Nguyễn Thị Lợi | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Thị Lý | 0.7 | 0 | |
Khổng Minh Hiển | 2.8 | 1 | |
Trương Cao Thiệt | 10.5 | 3 | |
Phan Thanh Dung | 4.6 | 0 | |
Vũ Xuân Tú | 0 | 0 | |
Trịnh Phi Hải | 0.2 | 0 | |
Nguyễn Thị Hường | 1 | 0 | |
Lê Thị Mỹ Do | 4.2 | 0 | |
Trần Hải Đăng | 1.6 | 0 | |
Trịnh Tho | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Bảo Tuyển | 6.5 | 8 | |
Nguyễn Thị Thu Hà | 14.7 | 8 | |
đỗ thị huyền | 2 | 0 | |
Lê Thị Oanh | 7.8 | 3 | |
Hà Hùng Trịnh | 0.8 | 0 | |
Nguyễn Xuân Hiền | 2.6 | 0 | |
Hà Thị Nga | 2.4 | 0 | |
Trần Thị Hoàng Yến | 0.3 | 0 | |
nguyễn thị huệ | 3.7 | 0 | |
Nguyễn Thị Bích Thủy | 0.7 | 0 | |
Ong Thi Huoi | 3 | 2.5 | |
Kim Phuong | 20.7 | 8 | |
Lê Anh Tuấn | 5.1 | 2 | |
Trần Thị Ngọc Mai | 7.7 | 7 | |
Thái Lê Bảo Chi | 3.7 | 1 | |
Tạ Văn Viên | 3.8 | 2 | |
Trần Thị Ty | 0.8 | 0 | |
Lê Văn Minh | 4.7 | 3 | |
Ngoc Trung | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Đô | 3.2 | 1 | |
Trần Quốc Huy | 2.1 | 0 | |
nguyễn thị phương mai | 7.1 | 0 | |
Lê Thị Thu Cúc | 7.4 | 7 | |
Đỗ Tấn Cảnh | 9.4 | 7 | |
Hà Ngọc Tiến | 5.6 | 4.5 | |
nguyễn thị yến phi | 3.6 | 0 | |
Giang Tue Minh | 0.3 | 0 | |
Lê Thị Thảo | 24.9 | 0 | |
phạm quỳnh trâm | 7.4 | 4 | |
Nguyễn Văn Chiến | 3.6 | 4 | |
Nguyên Xuân Sơn | 3.7 | 0 | |
Huỳnh Thị Kim Thoa | 3.1 | 8 | |
Tri Le | 0 | 0 | |
Trần Ba Duy | 0 | 0 | |
Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 3.2 | 3 | |
Nguyễn Bùi Huy Hà | 2.3 | 0 | |
Nguyễn Hoàng Thiên | 8.9 | 0 | |
Lê Ngọc Hiếu | 203.8 | 0.5 | |
La Ha | 3 | 4 | |
ngô hoang nam | 0 | 0 | |
Nguyễn Thị Thủy | 4.1 | 4 | |
Nguyễn Thanh Hải | 0 | 0 | |
Đoàn Văn Nhựt | 22.7 | 10 | |
Nguyễn Minh Tuấn | 0 | 0 | |
Nguyễn Thị Trà Mi | 41.1 | 6.5 | |
Trần Thị Sương | 10.5 | 1 | |
Trịnh Thị Thanh Xuân | 0 | 0 | |
Lê Thị Chinh | 0 | 0 | |
Nguyễn Anh Tuấn | 0 | 0 | |
Nguyễn Dương | 0 | 0 | |
Nguyễn Phương Hiền | 0 | 0 | |
Trần Như Huynh | 1 | 0 | |
Nguyễn Thị Hoa | 1.2 | 0 | |
Bùi Thị Tơ | 0 | 0 | |
Phan Le Xuan Anh | 0.6 | 0 | |
Nguyễn Trung Nghĩa | 4.2 | 4 | |
Lê Văn Thà | 0.9 | 1 | |
Nguyễn Thị Kim Ánh | 6.3 | 0 | |
Trần Châu | 1.2 | 0 | |
nguyễn thị trúc linh | 0 | 0 | |
Nguyễn Thị Bảo Trân | 2.4 | 0 | |
Khúc Thị Thu Nương | 1.5 | 1 | |
LÊ THỊ THÚY HẰNG | 3.6 | 3 | |
Trần Minh Tuân | 0 | 0 | |
Nguyễn Thị Thu | 17.4 | 0 | |
Thanh Xuân | 4.1 | 2 | |
Bùi Hoa | 1.9 | 0 | |
Nguyễn Xuân Thịnh | 0.7 | 0 | |
Trương Thị Vân Nhu | 7.1 | 1 | |
Phan Hong Nhung | 4.7 | 4 | |
Lưu Văn Lâm | 0 | 0 | |
Huỳnh Thị Học | 3.1 | 0 | |
Đặng Văn Sơn | 1.9 | 0 | |
Lê Công Huyến | 3.3 | 0 | |
Nguyễn Gia Giang | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Trung | 1.3 | 0 | |
Khuất Thị Nga | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Thùy Linh | 0.8 | 0 | |
Phan Châu Thành Lộc Thọ | 0.3 | 0 | |
Xuan Hung | 0 | 0 | |
Trương Thị Hà | 1.1 | 0 | |
sa truong xuan | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Ngọc Minh | 0.7 | 0 | |
Trần Quốc Hiệp | 0.7 | 0 | |
Nguyễn Thị Thanh | 3.2 | 4 | |
Phạm Thị Ngọc Linh | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc | 0.1 | 0 | |
Trịnh Kim Oanh | 0.5 | 0 | |
Thiều Dĩ Phụng | 5 | 4 | |
Tôn Nữ Lê Huỳnh Trang | 1 | 0 | |
Hà Hoài Van | 0 | 0 | |
Nguyễn Vũ Tri | 0.8 | 0 | |
Nguyễn Quang | 2.6 | 0 | |
Trần Thị Thảo | 0 | 0 | |
Trịnh Thị Thảo Hằng | 0 | 0 | |
Lê Hằng | 2.9 | 0 | |
Lê Ngần | 0 | 0 | |
Phan Thị Tường Vân | 4.2 | 0 | |
Trần Văn Chính | 10.7 | 5 | |
Trần Kiều | 5.1 | 0 | |
Mai Van Bé | 31.9 | 0 | |
Vũ Trọng Bân | 2.9 | 0 | |
Bùi Lan Anh | 0.1 | 0 | |
nguyễn thị hoài thu | 0 | 0 | |
Võ Thị Thùy Dung | 14.4 | 0 | |
Nguyễn Hữu Lộc | 0 | 0 | |
Nguyễn Đức Anh | 1.2 | 0 | |
Nguyễn Đào Mạnh Tiến | 0 | 0 | |
Nguyễn Minh Thơ | 2.2 | 0 | |
Ngô Thượng Thủy | 1.8 | 0 | |
Lương Thị Mai Thu | 5.7 | 5 | |
Võ Thị Ngọc Tiên | 5.3 | 0 | |
Nguyễn Thị Chi | 0.1 | 0 | |
Nguyễn Văn Lĩnh | 14.4 | 8 | |
Hồ Điền | 0.3 | 0 | |
nguyễn thị bích nhi | 1 | 0 | |
Nguyễn Công Hạnh | 0.1 | 0 | |
phanthi thanhhuong | 18.7 | 10 | |
Trần Hồng Hạnh | 2.9 | 0 | |
Hong Thuy | 5.2 | 0 | |
Nguyễn Công Hùng | 2.1 | 0 | |
Nguyển Bảo Châu | 6.6 | 4.5 |
Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)
Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
---|---|---|---|---|
Adobe_Presenter_Quiz | 476 | 3434 | 4.5 |
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 
Các ý kiến mới nhất