Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thông tin thống kê bài giảng
389 lượt học
2.4 lượt / người học
18 giờ 37 phút
6.6 phút / lượt học
2.4 lượt / người học
18 giờ 37 phút
6.6 phút / lượt học
Danh sách người học: (135 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Nguyễn Thị Trang | 3.2 | 0 | |
| Nguyễn Tú Uyên | 1.7 | 0 | |
| Bùi Thị Thuận | 1.9 | 0 | |
| nguyễn trường minh | 0.7 | 0 | |
| Lê Văn Hoàng | 6 | 6.5 | |
| Nguyễn Thanh Vũ | 32 | 0 | |
| Ngô Văn Chinh | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Văn Quyết | 5.6 | 1.5 | |
| Thái Thị Thanh Thủy | 0 | 0 | |
| Trần Thị Hạnh | 0.2 | 0 | |
| Hà Bảo | 31.7 | 0 | |
| do tu minh | 0 | 0 | |
| Phan Thị Hương | 3.5 | 0 | |
| Trần Thị Minh Hải | 8.8 | 0 | |
| Nguyễn Thành Long | 1 | 0 | |
| Lê Khánh Uyên | 6.8 | 3.5 | |
| Đinh Thị Hằng | 19.4 | 0 | |
| Nguyễn Minh Hà | 9.1 | 5 | |
| Trần Hải | 65.5 | 8.5 | |
| Văn Thị My Trang | 0 | 0 | |
| Phạm Văn Phương | 4.7 | 0 | |
| Trần Diệu Hương | 9.9 | 0 | |
| hồ thị cần kiệm | 1.1 | 0 | |
| Nguyễn Công Hải | 5.5 | 0 | |
| Cao Phuong Loan | 1.8 | 0 | |
| trần thị phương thùy | 8.7 | 3.5 | |
| đào thị ánh | 4 | 1.5 | |
| phạm ngọc hồng anh | 6.1 | 3.5 | |
| hoàng thị búp | 47.7 | 5 | |
| Than Huu Chien | 3.9 | 0 | |
| Trần Đức Tuấn Tú | 10 | 0 | |
| Nguyễn Văn Sang | 0 | 0 | |
| Bùi Thanh Vân | 1.2 | 0 | |
| Trần Thị Như Hóa | 53.7 | 1.5 | |
| Đoàn Năng | 13.4 | 0 | |
| Lê Ngọc Sơn | 13.8 | 3.5 | |
| trương thị ngọc lệ | 1.9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hải Yến | 15.8 | 0 | |
| Lê thị ly | 25.2 | 1.5 | |
| Đỗ Ngọc Bích | 10 | 10 | |
| Xuan Hoai | 13.4 | 0 | |
| lê thị kim thuy | 1 | 0 | |
| Đoàn Văn Khuê | 1.4 | 0 | |
| Nguyễn Văn Nhiều | 5.3 | 0 | |
| Trần Văn Thiên | 5.5 | 1.5 | |
| Trương Kim Liên | 1.3 | 0 | |
| hai phong | 21.8 | 6.5 | |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Tính | 11 | 6.5 | |
| huỳnh thắm | 8.8 | 0 | |
| Dương Thị Thuỳ Linh | 3.4 | 0 | |
| Lo Thanh Van | 81.4 | 0 | |
| Phạm Thị Yến | 0 | 0 | |
| Bùi Văn Hồ | 43.3 | 0 | |
| Trang Hà | 6.1 | 5 | |
| nguyễn thị hoa | 1.4 | 0 | |
| Nguyễn Văn Chiến | 8.6 | 0 | |
| nguyễn mạnh hùng | 0.3 | 0 | |
| Vũ Đức Trọng | 8.8 | 6.5 | |
| Trần Minh Nhiều | 14.1 | 8.5 | |
| Đinh thị Hằng | 8.2 | 5 | |
| bich dao | 3.6 | 0 | |
| Trần Thị Nguyên | 0 | 0 | |
| Trần Xuân Vượng | 0 | 0 | |
| comddaofbich dai | 2.1 | 0 | |
| Phạm Đức Trọng | 5 | 3.5 | |
| Đinh Thị Trâm | 0.1 | 0 | |
| hồ thị ngọc nhan | 8.6 | 0 | |
| Phan Thị Thanh Nhung | 6.5 | 0 | |
| Nguyenthi Phuong Lan | 0.1 | 0 | |
| Lê Thị Thanh Hương | 24.1 | 6.5 | |
| Tan Thi Nguyen | 16.6 | 8.5 | |
| Đinh Thị Ánh | 10 | 5 | |
| Kha My | 27.4 | 0 | |
| Bich Van | 16.2 | 0 | |
| Nguyễn Mạnh CƯờng | 6.3 | 6.5 | |
| Phan Thị Thanh Hoa | 2.9 | 0 | |
| Thu Cuc | 43.9 | 0 | |
| Nguyễn Văn Sơn | 1.1 | 0 | |
| Ngô Thanh Bình | 28.5 | 5 | |
| Đinh Thùy Chi | 2.6 | 0 | |
| Nguyễn Thị Ánh Nga | 11.7 | 1.5 | |
| Nguyễn Phương Thảo | 10.1 | 0 | |
| Ninh Thị HUong | 18 | 6.5 | |
| Đỗ Thị Ngọc | 9.4 | 8.5 | |
| Đậu Trung Đúc | 32.8 | 8.5 | |
| Nguyễn Công Đức | 0.3 | 0 | |
| Lưu Thị Kim Anh | 11.6 | 5 | |
| Trần Ngọc Loan | 16 | 0 | |
| ®Ång V¨n H¶I | 6.1 | 5 | |
| Hoàng Thiên Sơn | 10.1 | 6.5 | |
| Nguyễn Thị Trang | 26.3 | 6.5 | |
| Phạm Mạnh Cừ | 0.8 | 0 | |
| van thi ngoc tran | 7 | 1.5 | |
| Vũ Văn Vẽ | 7.4 | 5 | |
| Nguyễn Quốc Vinh | 12.8 | 3.5 | |
| Nguyễn Thi Thu Thủy | 13.4 | 0 | |
| lê anh khoa | 670.4 | 0 | |
| Hồ Nguyễn Tường Vân | 10.7 | 0 | |
| Trần Tuấn Anh | 15 | 5 | |
| Nguyễn Thị Yến Nhân | 10.1 | 3.5 | |
| Nguyễn Thành Chung | 19.2 | 6.5 | |
| Phạm Thị Yên | 26.8 | 0 | |
| Phan Quốc Tuấn | 10.4 | 3.5 | |
| trần thị ngọc điều | 10.7 | 1.5 | |
| Lê Minh Hằng | 2.9 | 1.5 | |
| Hồ Thị Kim Hương | 8.6 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huyền Trang | 7.2 | 0 | |
| Nguyễn Quang Hùng | 0.3 | 0 | |
| Vũ Thao Chi | 0 | 0 | |
| Nguyễn Đinh Ngọc | 0 | 0 | |
| Phạm Thị Diễm | 0 | 0 | |
| Bùi Thị Kiều Oanh | 0 | 0 | |
| Đỗ Bá Thuận | 0 | 0 | |
| Chau Sum | 14.5 | 5 | |
| Phan Thế Nam | 5.6 | 0 | |
| Hồ Trường | 0 | 0 | |
| trần thị thảo | 3.6 | 0 | |
| Nguyễn Hùng Mạnh | 0 | 0 | |
| Hồ Thanh Nhơn | 4.3 | 0 | |
| Nguyễn Thùy Trang | 6.3 | 3.5 | |
| Lê Thanh Hà | 1.3 | 0 | |
| Nguyễ Thị Phương Dung | 1.1 | 0 | |
| Phan Việt Hoàng | 599.5 | 0 | |
| Trần Hồng Ba | 3.4 | 0 | |
| Phạm Thị Yếm | 0 | 0 | |
| Trần Tấn Đảm | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Trinh | 3 | 0 | |
| hoàng thị minh châm | 12.7 | 8.5 | |
| Nguyễn Thị Thu Hà | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Chí Thanh | 3.1 | 0 | |
| Trần Thị Hải | 2.6 | 0 | |
| Đỗ Văn Chi | 13.1 | 5 | |
| Nguyễn Ðình Trung Hiếu | 10.7 | 3.5 | |
| Hồ Ngọc Hương | 1.3 | 0 | |
Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Adobe_Presenter_Quiz | 135 | 2557.4 | 5 | |
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 


Các ý kiến mới nhất