Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thông tin thống kê bài giảng
501 lượt học
2.6 lượt / người học
16 giờ 13 phút
10.6 phút / lượt học
2.6 lượt / người học
16 giờ 13 phút
10.6 phút / lượt học
Danh sách người học: (127 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Ngô Văn Chinh | 0 | 0 | |
| Lê Thanh Phú | 27 | 9 | |
| Chau Si Phúc | 1 | 0 | |
| Phạm Văn Đoàn | 4 | 1 | |
| Lớp học VD | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huyền | 73 | 0 | |
| Đoàn Ngọc Dung | 7 | 5.5 | |
| Lê Hồng Rin | 9 | 1 | |
| Hoàng Văn Đây | 0 | 0 | |
| Lê Thị Thu Hương | 1 | 2.5 | |
| Nguyễn Tấn Thắng | 1 | 0 | |
| Đoàn Duyên An | 3 | 1.5 | |
| Nguyên Đức Tính | 5 | 10 | |
| Huỳnh Thị Minh Trang | 3 | 0 | |
| Lê Lợi | 6 | 0 | |
| Ái Thanh | 0 | 0 | |
| Lâm Thị Ly | 44 | 0 | |
| Trần Văn Hải | 6 | 1 | |
| Lê Thị Hòa | 0 | 0 | |
| Trương Thị Nga | 16 | 0 | |
| trương thị nga | 32 | 7.5 | |
| Nguyễn Văn Quyết | 10 | 2.5 | |
| Nguyễn Duy Hưng | 5 | 5.5 | |
| Nguyễn Thị Thao | 1 | 0 | |
| Bùi Văn Phòng | 6 | 7.5 | |
| Đoàn Diễm Thi | 6 | 1.5 | |
| Phung Thi Thanh Huong | 59.1 | 4 | |
| Nguyễn Xuân Quảng | 29 | 0 | |
| Hoàng Thị Hằng | 9 | 5.5 | |
| nguyễn thị tuân | 2 | 0 | |
| Ngô Phương Dung | 1 | 1 | |
| Nguyễn Thành Phương | 2 | 0 | |
| Thien Than Doi Tra | 0 | 0 | |
| Nguyễn Văn Đông | 4 | 1.5 | |
| Trần Thanh HUơng | 68 | 0 | |
| Nguyễn Hằng | 3 | 1.5 | |
| Ngô Thi Nhật Lệ | 4 | 0 | |
| Nguyên Minh Diệp | 4 | 0 | |
| Dương Văn Xuyên | 17 | 6 | |
| Lê Thu Thủy | 359 | 6 | |
| Mai Xuanthu | 9 | 0 | |
| Nguyễn Như Hùng | 3 | 1 | |
| Trương Thị Thanh Thúy | 0 | 0 | |
| Đặng Thị Bích Tuyền | 1 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Linh Nhi | 319 | 6 | |
| Nguyển Thị Lan Hương | 997 | 6 | |
| Nguyễn Văn Tám | 648 | 1.5 | |
| Nguyễn Văn Hùng | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Ngọc | 7 | 1 | |
| Phùng Anh Kiên | 6 | 2.5 | |
| Van Gia | 10 | 1.5 | |
| Lê Thanh Phú | 59 | 9 | |
| Cao Chi Nguyen | 14 | 2.5 | |
| Nguyễn Đức Thịnh | 7 | 0 | |
| Nguyễn Lan | 127 | 6 | |
| Phạm Thu Hằng | 2 | 0 | |
| Phạm Trần Trung Lượng | 13 | 6 | |
| trần tiến sỹ | 1 | 0 | |
| phạm lê thu ngân | 0 | 0 | |
| Nguyễn Đình Toàn | 707 | 7 | |
| Trần Văn Bích | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hoàng Châu | 13 | 0 | |
| Trần Duy Cường | 18 | 8.5 | |
| Phan Thị Mỹ Hạnh | 1 | 0 | |
| Nguyễn Huy Hoàng | 3 | 0 | |
| Phan Thị Tiểu Lan | 5 | 0 | |
| phan thị hão | 6 | 0 | |
| Trần Thị Thu Hằng | 12 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | 31 | 8.5 | |
| Phan Thế Hiển | 42.6 | 7 | |
| Lê Thị Huệ | 38 | 8.5 | |
| Võ Thị Kim Anh | 35 | 9 | |
| Quốc Thắng | 24 | 8.5 | |
| Lê Viết Quang | 35 | 5.5 | |
| Nguyễn Văn Anh | 28 | 9 | |
| Hoàng Văn Lâm | 2 | 0 | |
| Mai Thị Anh Thư | 19 | 9 | |
| Trần Thị Kiều Oanh | 25 | 9 | |
| Hoàng Thanh Nhật | 27 | 9 | |
| Võ Thị Mỹ Duyên | 32 | 8.5 | |
| nguyễn thị hồng nhung | 33.3 | 6 | |
| Nguyễn Ngọc Thanh Thảo | 35 | 9 | |
| Tống Văn Thắng | 1 | 0 | |
| Hiền Đức | 3 | 0 | |
| Nguyễn Tuấn Tú | 8 | 4.5 | |
| Lê Ngọc Hà | 0 | 0 | |
| Dương Thị Thu Hiền | 34 | 5.5 | |
| Nguyễn Bích Ngọc | 7 | 0 | |
| lê thị hồng hà | 0 | 0 | |
| Trầ̀n Thị Huyền | 485 | 10 | |
| Phan Thúy Nga | 1 | 0 | |
| Phạm Thị Huyền Anh | 4 | 0 | |
| Nguyễn Chơn Hoàng | 10 | 0 | |
| nguyễn thị thùy trang | 8 | 0 | |
| lê viết nguyên chương | 35 | 2.5 | |
| lê viết phong | 12 | 0 | |
| Lê Mỹ Duyên | 9 | 0 | |
| Nguyễn Minh Trí | 9 | 0 | |
| hoàng đình minh | 27 | 7 | |
| nguyễn văn Đức | 21 | 4.5 | |
| hồ thị na | 21 | 5.5 | |
| Trần Thị Thùy Linh | 6 | 6 | |
| Hoàng Thị Thu Hà | 28 | 6 | |
| Phan Văn Tài | 33 | 7.5 | |
| nguyễn văn anh | 30 | 7 | |
| nguyễn minh sang | 13 | 7 | |
| phan văn hóa | 6 | 10 | |
| Lê Thị Bích Huệ | 6 | 1 | |
| nguyễn quang lợi | 4 | 10 | |
| Đoàn Thị Hiệu | 8 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Nhàn | 32 | 0 | |
| đặng ngọc du | 1 | 0 | |
| Phạm Thị Lành | 21 | 1.5 | |
| Trần Ngọc Hiếu | 18 | 0 | |
| Nguyễn Văn Quang | 27 | 4.5 | |
| Nguyễn Văn Ngọc Dũng | 0 | 0 | |
| Lê Văn Quốc Hoài | 25 | 0 | |
| nguyễn đình vũ | 8 | 0 | |
| nguyễn hoài bảo | 8 | 0 | |
| Nguyển ngọc hiền | 0 | 0 | |
| nguyễn thị hoài nhi | 17 | 0 | |
| Trần Công Hậu | 25 | 1.5 | |
| Nguyễn Yến Nhi | 22 | 7.5 | |
| hồ thị kim thắm | 1 | 0 | |
| Phan Thị Diệu Ly | 9 | 4 | |
| Đặng Ngọc Du | 15 | 7 | |
| Lê Bá Hoàn | 6 | 1 | |
Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Course Object Title | 127 | 5293 | 5.5 | |
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 


Các ý kiến mới nhất