
Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thông tin thống kê bài giảng
295 lượt học
1.5 lượt / người học
15 giờ 22 phút
3.1 phút / lượt học
1.5 lượt / người học
15 giờ 22 phút
3.1 phút / lượt học
Danh sách người học: (172 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Mai Văn Quyết | 2.2 | 0 | |
| Nguyên Thị Thanh Thuy | 0.4 | 0 | |
| Quách Trịnh Thanh Vân | 3.6 | 4 | |
| Ngô Văn Chinh | 0.1 | 0 | |
| Hoàng Thị Duyền | 9.5 | 5 | |
| Bùi Xuân Nhật | 4.2 | 1 | |
| Trần Tâm | 12.6 | 1 | |
| Nguyễn Ngọc Huyền | 3.5 | 3 | |
| P T | 1.6 | 1 | |
| Nguyễn Lương Đề | 0.1 | 0 | |
| Ro Mah Det | 6.8 | 3 | |
| Trần Thanh Tuấn | 0.8 | 1 | |
| Nhạm Ngọc Lan | 1 | 1 | |
| Nguyễn Thị Thanh Xuân | 14.9 | 1 | |
| Trần Thị Hương | 3.4 | 3 | |
| Nguyễn Phương Đông | 4.2 | 3 | |
| Đoàn Hùng Tuyến | 12.4 | 3 | |
| Võ Thị Hiền | 0.9 | 0 | |
| nguyễn hoài thanh | 0 | 0 | |
| Tao Thi My Kieu | 3.2 | 3 | |
| Nguyễn Huỳnh Tú | 0.9 | 0 | |
| Trần Thị Minh | 3.7 | 3 | |
| Đỗ Thu Quyên | 0.1 | 0 | |
| Đào Thị Hảo | 4.4 | 2 | |
| Nguyễn Mạnh Chế | 0.4 | 0 | |
| Nguyễn Phương Thảo | 2.2 | 0 | |
| Nguyễn Đăng Bắc | 4.1 | 4 | |
| Nguyễn Văn Thành | 24.1 | 5 | |
| Nguyễn Thị Hồng Phượng | 6.4 | 3 | |
| lường văn thơm | 9.6 | 4 | |
| Trần Linh Nguyên | 16.9 | 3 | |
| Hà Thị Liên Hợp | 2.2 | 0 | |
| Lê Hữu Hải | 3.4 | 4 | |
| Đinh Quang Duyến | 2.5 | 0 | |
| Nguyễn Vinh Quang | 71.3 | 5 | |
| Damh Chi Thanh | 0.1 | 0 | |
| Hoàng Sơn | 7.1 | 3 | |
| Trịnh Hoàng Liêm | 3.5 | 0 | |
| Trần Thị Thu Hảo | 4.4 | 2 | |
| Lê Thị Giang | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn An Ánh | 0.1 | 0 | |
| Vũ Nghĩa | 3.2 | 5 | |
| Nguyễn Thảo Chi | 1.3 | 0 | |
| Mai Linh | 0.1 | 0 | |
| Trần Như Biên | 7 | 1 | |
| Nguyễn Hoa Hồng | 1.4 | 0 | |
| lê thị thanh duyên | 0.3 | 0 | |
| Trần Đình Đức | 3 | 3 | |
| Trần Thị Kim Oanh | 28.9 | 6 | |
| Vũ Xuân Lan | 1.5 | 0 | |
| Phạm Thị Bích | 10.1 | 3 | |
| Kim Nga | 1.9 | 1 | |
| Nguyễn Xuân Thiển | 2.3 | 4 | |
| Hua Sinh Huan | 2.2 | 0 | |
| Lê Đăng Uyên | 3.2 | 0 | |
| Lê Thị Nguyện | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Lê | 2.4 | 0 | |
| Đào Thị Lan | 0.1 | 0 | |
| BÙI THỊ HUỆ TRINH | 1.1 | 0 | |
| Phạm Văn Tài | 3.5 | 3 | |
| Kim Trung Thu | 109.8 | 4 | |
| Lê Hồng Phúc | 4.4 | 1 | |
| nguyễn văn cường | 0 | 0 | |
| Phạm Hạ Vỹ | 1.2 | 1 | |
| Nguyễn Linh Oanh | 0.1 | 0 | |
| mai thi thanh truc | 3.4 | 0 | |
| Hoàng Thị Thúy Hằng | 0.1 | 0 | |
| Tống Quang Minh | 16.4 | 3 | |
| Phan Văn Đại | 11.2 | 1 | |
| Huỳnh Thị Ngọc Ngân | 4.9 | 4 | |
| nguyễn trung kiên | 2.8 | 1 | |
| Phạm Thu Hiền | 16.1 | 3 | |
| Phạm Thị Thu Hà | 1.5 | 0 | |
| Nguyenthi Lanhuong | 2.6 | 2 | |
| Nguỹen Tụe Minh | 0 | 0 | |
| Trương Kim Thảo | 13.7 | 0 | |
| Phạm Văn Na | 8.8 | 2 | |
| Võ Thị Mỹ Hương | 9.2 | 1 | |
| Nguyễn Bảo Thành | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Kiên | 3.7 | 4 | |
| Trần Thi Thu Phương | 0.1 | 0 | |
| Mai Thị Thùy Liên | 4.7 | 5 | |
| Hoàng Bá Huấn | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Nhân | 0.1 | 0 | |
| Trần Thị Thêu | 5.6 | 6 | |
| Phan Thị Mỹ Anh | 14.7 | 4 | |
| nguyễng trung kiên | 11 | 8 | |
| Nguyễn Thị Phương Thảo | 13.7 | 9 | |
| Nguyễn Hữu Thảo | 14 | 1 | |
| Mai Thị Hậu | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Mai | 7.2 | 1 | |
| Mai Văn Khoa | 1.6 | 1 | |
| Hồ Thê Lệ | 2.5 | 0 | |
| Trần Hạnh Nhi | 1.7 | 3 | |
| Trần Thị Hương | 6.4 | 2 | |
| Nguyễn Thị Lê | 3.4 | 2 | |
| Thach Thanh Thala | 22.1 | 7 | |
| Hồ Thị Lan Phương | 2.4 | 2 | |
| Nguyễn Thị Phượng | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thủy | 4 | 4 | |
| Nguyễn Thành Tuấn | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Hà Đô | 2.3 | 2 | |
| nguyễn thị trinh | 26.9 | 4 | |
| Ngọc Bình Trang | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh | 12 | 4 | |
| Khổng Thị Thơm | 2.9 | 2 | |
| trương thị kim tiên | 0.2 | 0 | |
| Đỗ Thị Hồng Việt | 3.4 | 4 | |
| Nguyễn Thị Lanh | 3.3 | 4 | |
| Dào Duy Khánh | 1.7 | 0 | |
| Đỗ Tú Tài | 6 | 5 | |
| Nguyễn Tất Đạt | 2.7 | 0 | |
| Hoàng Thị Duyen | 10.2 | 4 | |
| Dương Thị Ngọc Hương | 2.8 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Hùng | 2.2 | 0 | |
| Huỳnh Sô Phết | 0.4 | 0 | |
| Đỗ Xuân Phúc | 7.8 | 5 | |
| hoàng thị thu thanh | 3.6 | 3 | |
| Trương Thị Thu Xuyến | 4.6 | 3 | |
| Nguyễn Khắc Kiệt | 3.7 | 3 | |
| Khang Vi Hành | 11 | 5 | |
| Nguyễn Hiên | 1.5 | 0 | |
| Trần Ngọc Nga | 1.1 | 0 | |
| Phạm Thị Hường | 11.4 | 1 | |
| Nguyễn Thị Miền | 7.9 | 1 | |
| Trần Tiến Ninh | 2 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Quang | 11.2 | 3 | |
| Lô Văn Hoan | 1.7 | 0 | |
| Nguyễn Tuấn Hùng | 9 | 1 | |
| Nguyễn Tý | 0 | 0 | |
| Huỳnh Thị Bích Vân | 0.7 | 0 | |
| Trầ Thị Hương Xen | 8 | 3 | |
| Đậng Thị Bình | 3.8 | 0 | |
| Trần Thị Thúy | 0.7 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Vi | 5.5 | 1 | |
| Nguyễn Văn Hữu | 1.7 | 1 | |
| Nguyễn Công Phúc | 16.1 | 7 | |
| Trần Thanh Khánh | 1.2 | 0 | |
| Nguyễn Văn Sa | 7.4 | 3 | |
| Phạm Thành Chung | 2.6 | 0 | |
| Tô Thị Hồng Hạnh | 10.8 | 2 | |
| nguyễn thị hoa | 0.1 | 0 | |
| Đồng Thị Huệ | 0.8 | 0 | |
| Lam Van So | 2.6 | 1 | |
| Dòng Sông Quê | 4.1 | 1 | |
| Nguyễn Ngọc Toàn | 0.5 | 0 | |
| kiều thủy | 1.7 | 0 | |
| Bùi Văn Có | 0 | 0 | |
| trương văn nhàn | 0 | 0 | |
| Phan Ha | 2.5 | 0 | |
| vân anh | 1.8 | 0 | |
| Nguyễn Hương | 2 | 0 | |
| Võ Thị Thanh Hoa | 3.6 | 1 | |
| Võ Hoa Nam | 4.4 | 2 | |
| Lê Lê Huê | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Y | 1.8 | 0 | |
| Quach Dinh Hieu | 2.1 | 2 | |
| Võ Thành Tuấn | 0.1 | 0 | |
| Trương Thị Liên | 0.4 | 0 | |
| Vi Thanh Vi | 0.6 | 0 | |
| Hoàng Thanh | 0.7 | 0 | |
| Đoàn Văn Khuê | 5.8 | 2 | |
| Trần Hồng Đức | 1.5 | 0 | |
| Nguyễn Hiếu Thuận | 3.9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thủy | 1.3 | 0 | |
| Trần Thị Ngọc Lan | 0 | 0 | |
| Hoàng Anh Chúc | 9.8 | 0 | |
| Phạm Hoàng Thanh Trúc | 1.7 | 3 | |
| dương thanh phong | 3.6 | 2 | |
| Trần Xuân Quang | 2.1 | 0 | |
| Bạch Đằng Thuỷ | 0 | 0 | |
| Phạm Trung Kiên | 0 | 0 | |
Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Adobe_Presenter_Quiz | 172 | 922.5 | 3 | |
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.


Các ý kiến mới nhất