Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thông tin thống kê bài giảng
461 lượt học
1.7 lượt / người học
15 giờ 12 phút
5.1 phút / lượt học
1.7 lượt / người học
15 giờ 12 phút
5.1 phút / lượt học
Danh sách người học: (224 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Nguyễn Minh Phương | 5 | 0 | |
| Hồ Thị Sen | 5 | 0 | |
| Phan Thị Bích Quyên | 0 | 0 | |
| Minh Tri | 5 | 0 | |
| Nông Thái Thông | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Kiều Nương | 0 | 0 | |
| Nguyễn Viết Diệu | 4 | 0 | |
| Nguyễn Thế Chủ | 2 | 0 | |
| Lê Hùng | 2 | 0 | |
| Nguyễn Diệp Nghi | 1 | 0 | |
| Quách Thúy Em | 4 | 0 | |
| Phạm Văn Vinh | 3 | 0 | |
| trần thị hiền cảnh | 2 | 0 | |
| Phạm Thị Hồng Phương | 5 | 0 | |
| Võ Lộc | 1 | 0 | |
| Nguyễn Hữu Duyệt | 1 | 0 | |
| Vũ Thị Hà Quế | 3 | 0 | |
| Nguyễn Văn Thành | 2 | 0 | |
| Đặng Việt Hưng | 19 | 0 | |
| To Buu Danh | 8.7 | 0 | |
| Ngô Văn Chinh | 0 | 0 | |
| trần quốc hoàng | 2 | 0 | |
| Trần Minh Tuấn | 1 | 0 | |
| Trần Ngọc Tân | 4 | 0 | |
| Lai Thi Thuy Loan | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thục Uyên | 20 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hoàn Mỹ | 4 | 0 | |
| Phạm Xuân Phương | 3 | 0 | |
| Nguyễn Lệ | 16 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thúy | 6 | 0 | |
| Võ Vi Kiều | 9 | 0 | |
| nguyễn văn sơn | 2 | 0 | |
| Phạm Thị Vân | 1 | 0 | |
| Trần Diễm Ngọc | 0 | 0 | |
| Huỳnh Thị Quyên | 1 | 0 | |
| nguyễn thị ý thanh | 0 | 0 | |
| Lê Thị Hà | 1 | 0 | |
| Hoàng Thị Bích Vân | 3 | 0 | |
| Võ Văn Tâm | 1 | 0 | |
| Lê Thị Thu Thủy | 22 | 0 | |
| Hoàng Thị Khoa | 2 | 0 | |
| Thi Thi Thu An | 4 | 0 | |
| Trần Thị Thu Hà | 3 | 0 | |
| Trần Thị Thu Huệ | 3 | 0 | |
| Đỗ Thị Trang | 7 | 0 | |
| Nguyễn Viết Tri | 23 | 0 | |
| Trần Thị Trung | 20 | 0 | |
| Phạm Hồng Niên | 3 | 0 | |
| Huỳnh Thị Cẩm Lai | 10 | 0 | |
| Kiều Thị Lan | 1 | 0 | |
| Đỗ Quang Trình | 8 | 0 | |
| Hồ Sỹ Bản | 1 | 0 | |
| lê thị thu thủy | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Mai Hương | 12 | 0 | |
| Đào Thị Hiên | 3 | 0 | |
| Phạm Tùng | 15 | 0 | |
| Vũ Ngọc Luyện | 5 | 0 | |
| Huỳnh Thị Sinh | 9 | 0 | |
| Lò Văn Tâm | 10 | 0 | |
| Trần Minh Dũng | 14 | 0 | |
| Đoàn Việt Anh | 1 | 0 | |
| Lý Phi Hưng | 1 | 0 | |
| Từ Thị Thu Trang | 4 | 0 | |
| Đông Hà | 1 | 0 | |
| hong ngoc thai | 1 | 0 | |
| Nguyễn Văn Tuấn | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huyền | 1 | 0 | |
| Lê Bùi Hổ | 3 | 0 | |
| mai kieu mien | 93 | 0 | |
| Đỗ Thị Nguyệt | 2 | 0 | |
| Xuan Hoai | 2 | 0 | |
| Trần Sơn Tùng | 0 | 0 | |
| Trần anh duẩn | 1 | 0 | |
| Đặng Thị Thu Hạ | 2 | 0 | |
| Quàng Thị Biên | 4 | 0 | |
| Bùi Thi Ngọc Điêp | 3 | 0 | |
| Mai Huu Nghia | 8 | 0 | |
| Lai Phu Hoa | 4 | 0 | |
| Nguyễn Văn Hải | 0 | 0 | |
| Trần Tâm | 1 | 0 | |
| Ngôkim Chi | 20 | 0 | |
| Trần Thị Ngọc Diệp | 7 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Hòa | 1 | 0 | |
| nguyễn trung dũng | 2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thủy | 0 | 0 | |
| Lê Thị Quế | 2 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Anh | 3 | 0 | |
| Huỳnh Hùng | 3 | 0 | |
| lệ thương | 2 | 0 | |
| Mai Thi Lieu | 2 | 0 | |
| Hoàng Thị Thủy | 1 | 0 | |
| Trần Anh Phương | 1 | 0 | |
| Phan Duc Linh | 4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Mai Nga | 1 | 0 | |
| Phung Thi Thu Phuong | 3 | 0 | |
| Trần Thị Bích Ngọc | 6 | 0 | |
| Lê Thị Hoa | 0 | 0 | |
| Trần Văn Hiếu | 4 | 0 | |
| Hồ Thị Phương Thảo | 2 | 0 | |
| Trần Chiến Thắng | 3 | 0 | |
| phạm thị hoài thương | 3 | 0 | |
| Hồ Thị Vân | 0 | 0 | |
| Nguyễn Minh Hữu | 3 | 0 | |
| Phạm Thị Vũ Hương | 2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hải Thu | 7 | 0 | |
| Phạm Thị Thu Hà | 0 | 0 | |
| Phạm Anh Tuấn | 15 | 0 | |
| Nguyễn Thị Dung | 5 | 0 | |
| Red Dragon | 0 | 0 | |
| Ông Thị Thanh Hoài | 3 | 0 | |
| Oh My Got | 2 | 0 | |
| Phước Trường Love Ngọc Huyền | 0 | 0 | |
| Me You | 3 | 0 | |
| Trần Thị Thoan | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 2 | 0 | |
| Bùi Đăng Khoát | 0 | 0 | |
| Vũ Thị Phương | 6 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hiếu | 4 | 0 | |
| Trần Thị Thân | 0 | 0 | |
| Huỳnh Thanh Tín | 2 | 0 | |
| Lưu Thị Bích Châu | 7.2 | 0 | |
| Lưu Minh Hiệp | 5 | 0 | |
| Hoàng Ngọc Thoát | 1.4 | 0 | |
| nguyễn thị huyền | 2 | 0 | |
| Nguyễn thanh an | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huyền | 3 | 0 | |
| Bùithị Luận | 1 | 0 | |
| Hồ Hòa | 5 | 0 | |
| Viet Le | 0 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Ẩn | 23 | 0 | |
| HỒ HỮU THƯỞNG | 481 | 0 | |
| Ngô Lam Hương | 5 | 0 | |
| Nguyễn Văn A | 1 | 0 | |
| Phạm Thị Nhung | 3 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Sang | 2 | 0 | |
| Nguyễn Hồng Thiên Phương | 8 | 0 | |
| Hạng Thị Câu | 5 | 0 | |
| Đỗ Thị Ngân | 12 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu | 1 | 0 | |
| Lê Thu Hà | 2 | 0 | |
| Lưu Ly | 25 | 0 | |
| Nguyễn Thị Nan | 6 | 0 | |
| Mai Xuân Sâm | 0 | 0 | |
| Đào Thu Hiền | 4 | 0 | |
| Phạm Thị Hân | 2 | 0 | |
| HANG NGHUYEN | 4 | 0 | |
| Lê Thi Loan | 7 | 0 | |
| Lê Hoàng Vệ | 16 | 0 | |
| Nguyễn Xuân Thiện | 0 | 0 | |
| Ngô Thị Toán | 631 | 0 | |
| Đỗ Hồng Lan | 10 | 0 | |
| Tạ Thị Thanh Nga | 1 | 0 | |
| Phan Quỳnh Ân | 31 | 0 | |
| Đinh Thị Huế | 5 | 0 | |
| Hồ Thi Thủy | 3 | 0 | |
| Huỳnh Thị Thúy | 0 | 0 | |
| Huỳnh Mỹ Ngọc Hân | 4 | 0 | |
| Phạm Thị Huyền | 1 | 0 | |
| Nguyễn Như Tuấn | 4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hà Hoa | 3 | 0 | |
| Bùi Văn Lưu | 10 | 0 | |
| Trần Sỹ Hoàng | 4 | 0 | |
| Thach Hoàng Tha | 1 | 0 | |
| Dương Thị Hương | 5 | 0 | |
| Minh Chi | 11 | 0 | |
| Nguyễn Thu Yến | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Dự | 55 | 0 | |
| Bùi Văn Cường | 2 | 0 | |
| Trần Văn Dũng | 2 | 0 | |
| Nguyễn Thu Hiền | 1 | 0 | |
| Thay Thuyet | 7 | 0 | |
| Nguyễn Minh Thủy | 1 | 0 | |
| Sun Bao | 1 | 0 | |
| Đoàn Hoàng Khá | 4 | 0 | |
| Văn Công Sỹ | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Sương | 5 | 0 | |
| Dương Thị Phương | 11 | 0 | |
| Hoàng Thị Nga | 12 | 0 | |
| Trần Dương Linh | 4 | 0 | |
| Minh Tuyen | 20 | 0 | |
| Nguyễn Quang Hùng | 5 | 0 | |
| Dương Hồng Mơ | 6 | 0 | |
| Phạm Thị Ánh Nguyệt | 3 | 0 | |
| Nguyễn Minh Nhàng | 3 | 0 | |
| Phan Phuoc Luu | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huệ | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hải Yến | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thành Lợi | 2 | 0 | |
| Trịnh Thanh Huê | 16 | 0 | |
| Van Hung | 4 | 0 | |
| Trần Mai Loan | 1 | 0 | |
| Lê Thị Vân Anh | 10 | 0 | |
| Hua Kim Phuong | 2 | 0 | |
| Trần Văn Dương | 0 | 0 | |
| Nguyễn ngọc khánh Vy | 2 | 0 | |
| nguyễn thị hoàn | 16 | 0 | |
| Lê Tính Đồ | 1 | 0 | |
| Song Dep Zai | 1 | 0 | |
| Trương Hồng Thúy | 3 | 0 | |
| Hoàng Thị Thùy | 2 | 0 | |
| Hoàng Thu Hiền | 1 | 0 | |
| Dương Thúy Hằng | 4 | 0 | |
| Phạm Thị Thùy | 1 | 0 | |
| Trần Thị Loan | 4 | 0 | |
| Vũ Thị Minh Hằng | 1 | 0 | |
| trương thị nhung | 2 | 0 | |
| Vũ Hồng Hạnh | 4 | 0 | |
| Nguyễn Tiến Thành | 0 | 0 | |
| nguyễn thị hồng hội | 136 | 0 | |
| nguyễn bảo ngọctl | 2 | 0 | |
| Cao Tiến Diễn | 4 | 0 | |
| Vũ Ngọc Toàn | 10 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hằng | 1 | 0 | |
| Đào Tiến Dũng | 4 | 0 | |
| Lê hồng chiến | 3 | 0 | |
| Lê Anh Bằng | 0 | 0 | |
| Đào Thị Hiên | 0 | 0 | |
| Bùi Thị Thuý | 1 | 0 | |
| Trần Như | 4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Lanh | 1 | 0 | |
| Trần Thị Muội | 10 | 0 | |
| Trần Thị Ngọc Hiền | 3 | 0 | |
| Hà Giang | 1 | 0 | |
| Phạm Thị Linh | 2 | 0 | |
Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Course Object Title | 224 | 2352.3 | ||
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 


Các ý kiến mới nhất