Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thông tin thống kê bài giảng
374 lượt học
1.5 lượt / người học
18 giờ 35 phút
6.8 phút / lượt học
1.5 lượt / người học
18 giờ 35 phút
6.8 phút / lượt học
Danh sách người học: (186 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Quản Trị Viên | 0 | 0 | |
| phi hoang phuc | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hữu Phồn | 2 | 0 | |
| Ngô Văn Chinh | 0 | 0 | |
| Vũ Quyền | 1 | 0 | |
| Đào Minh Hiếu | 8 | 0 | |
| Trần Mạnh Hà | 4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Vững | 2 | 0 | |
| Trần Quốc Tính | 11 | 0 | |
| Hồ Lê Ánh Nguyệt | 3 | 0 | |
| Hoàng Lô Việt Hà | 5 | 0 | |
| Đinh Thị Huệ | 35 | 0 | |
| Đào Nguyễn Mạnh | 4 | 0 | |
| Nguyễn thị bảo yến | 2 | 0 | |
| nguyễn văn anh | 2 | 0 | |
| Trương Hoàng Nhi | 0 | 0 | |
| Phung Trong Thang | 0 | 0 | |
| Lon Cho | 3 | 0 | |
| Đỗ Đức Thắng | 8 | 0 | |
| Nguyễn Anh Thư | 6 | 0 | |
| Tô Văn Giáp | 9 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Vũ | 5 | 0 | |
| Trịnh Quang Tú | 0 | 0 | |
| Vũ Thị Phát | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Giang | 4 | 0 | |
| Phạm Xuân Hải | 0 | 0 | |
| Trương Tử Quỳnh | 2 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Thuỷ | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Thúy | 5 | 0 | |
| lê phạm thị trúc linh | 1 | 0 | |
| Đõ Thị Luyến | 0 | 0 | |
| Bùi Văn Quet | 6 | 0 | |
| Lê Duy Kiên | 3 | 0 | |
| Nguyễn Liên Phương | 5 | 0 | |
| Phạm Quang Hưng | 1 | 0 | |
| Đào Minh Hiếu | 14 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thúy Vân | 1 | 0 | |
| Ngô Thị Quỳnh Mai | 2 | 0 | |
| Sái Việt Thịnh | 10 | 0 | |
| Ngô Đức Cảnh | 1 | 0 | |
| Đinh Thanh Huyền | 25 | 0 | |
| Đặng Văn Liêm | 1.6 | 0 | |
| Vũ Ngọc Minh | 4 | 0 | |
| Nguyễn Mai Linn | 8 | 0 | |
| Hoàng Thị Diệu Thúy | 5 | 0 | |
| Bùi Viẹt Khoa | 8 | 0 | |
| Võ Thế Hào | 6 | 0 | |
| Trần Duy ThƯợc | 0 | 0 | |
| Trịnh Bá Huyền | 3 | 0 | |
| Nguyễn Tuấn Dũng | 2 | 0 | |
| Võ Minh Hôn | 5 | 0 | |
| Võ Thị Thiên Kim | 3 | 0 | |
| Mai Thành Dũng | 5 | 0 | |
| Đoàn Trương | 4 | 0 | |
| Nguyễn Quang Anh | 0 | 0 | |
| Lê Thị Hạnh | 2 | 0 | |
| Nguyễn Văn Đông | 4 | 0 | |
| Nguyễn Bách | 1 | 0 | |
| Phan Minh Anh | 4 | 0 | |
| Nguyễn Bá Bảo Ninh | 2 | 0 | |
| Phạm Thị Lan Anh | 1 | 0 | |
| Trần Thị Phương Thảo | 2 | 0 | |
| nguyễn thị mỹ trâm | 1 | 0 | |
| Đặng Thị Phương Hiền | 0 | 0 | |
| Lương Văn Luân | 5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Ngọc Hạnh | 2 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Hùng | 7 | 0 | |
| Anh Cường | 199 | 0 | |
| Vuong Din Huy | 0 | 0 | |
| Hà Thị Quỳnh | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Thuỷ | 23.7 | 0 | |
| Lê Quang Minh Nhật | 3 | 0 | |
| trần văn ngọc | 8 | 0 | |
| Phạm Hồng Thái | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Ánh Vân | 1 | 0 | |
| Hà Ngọc Việt | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hương | 5 | 0 | |
| Phạm Thị Liên | 3 | 0 | |
| Bùi Thị Hồng Tâm | 2 | 0 | |
| Ninh Thi Thu | 0 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Tú | 23 | 0 | |
| Huỳnh Công Khải | 2 | 0 | |
| Trần Thị Lế | 5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Bích Huệ | 4 | 0 | |
| Vũ Ngọc Nguyễn | 67 | 0 | |
| Nnguyễn Quang Trung | 7 | 0 | |
| Nguyẽn Thị Thu | 4 | 0 | |
| Trần Dương Yến Thảo | 0 | 0 | |
| Nguyễn Văn Chín | 7 | 0 | |
| Trần Thúy Hồng | 7 | 0 | |
| trần huyền | 5 | 0 | |
| Nguyễn Đức Nam | 4 | 0 | |
| Trần Thị Hồng Thơ | 4 | 0 | |
| Phạm Dũng | 5 | 0 | |
| Lê Thùy Vân | 19 | 0 | |
| Nguyễn Quang Trung | 1 | 0 | |
| đặng thị ngọc huyền | 1 | 0 | |
| Trần Thị Kim Loan | 9 | 0 | |
| Nguyễn Văn Minh | 5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hà | 4 | 0 | |
| Vũ Đức Huy | 9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Vân Hà | 5 | 0 | |
| Tân Văn Giang | 4 | 0 | |
| Lê Duy Hữu | 0 | 0 | |
| Lê Thị Nguyệt | 276 | 0 | |
| Thành Công | 1 | 0 | |
| Phạm Thị Nga | 1 | 0 | |
| Trần Hoa | 3 | 0 | |
| Võ Thị Minh Hợi | 31 | 0 | |
| Trần Văn Dược | 9 | 0 | |
| Nguyễn Thái Hoàn | 16 | 0 | |
| Lê Minh | 61 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Hải | 5 | 0 | |
| Đinh Hồng Thắm | 4 | 0 | |
| Huỳnh Minh Huệ | 3 | 0 | |
| Dieu Quoc Huy | 1 | 0 | |
| Nguyễn Văn Chiến | 0 | 0 | |
| Tạ Thị Quang | 2 | 0 | |
| Vũ Thị Thỳy | 4 | 0 | |
| Đỗ Ánh Nguyệt | 70 | 0 | |
| Đặng Thị Trang Diện | 1 | 0 | |
| Hoàng Trung Hiếu | 2 | 0 | |
| Phạm Thị Hồng Hải | 5 | 0 | |
| Trần Thị Thoan | 10 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huyền | 2 | 0 | |
| Hoàng Thị Thu Thảo | 0 | 0 | |
| Tu Thi Thu Hien | 1 | 0 | |
| Nguyễn Tuấn Cường | 8 | 0 | |
| Đinh Thị Bình | 452 | 0 | |
| Phạm Thị Ngát | 88 | 0 | |
| Đặng Văn Hoà | 18 | 0 | |
| Phan Huy Cu | 4 | 0 | |
| đỗ thị thơm | 3 | 0 | |
| hoa hồng | 15 | 0 | |
| Đình Tân | 3 | 0 | |
| võ phúc | 426 | 0 | |
| Trần Thị Luân | 3 | 0 | |
| Phan Huy Hoang | 2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hạnh | 4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Huyền Thương | 1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Nghĩa | 11 | 0 | |
| Đinh Văn Chiến | 4 | 0 | |
| Hồ Hải Dương | 1 | 0 | |
| Trần Trường | 11 | 0 | |
| Đặng Hữu Vũ | 1 | 0 | |
| Ngô Đình Quang Anh | 5 | 0 | |
| Nguyễn Quang Huy | 4 | 0 | |
| Đinh Thị Dùng | 37 | 0 | |
| Nguyễn Hồng Tâm | 4 | 0 | |
| Đinh Thị Thu Hiền | 14 | 0 | |
| Trần Văn Pháp | 8 | 0 | |
| Đặng Ngọc Liên | 1 | 0 | |
| Lê Tuấn Vũ | 3 | 0 | |
| Nguyễn Trung Trực | 16 | 0 | |
| Phạm Phước Sang | 5 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Vân | 1 | 0 | |
| Nguyễn Phát Triển | 2 | 0 | |
| Lê Thanh Hiếu | 11 | 0 | |
| Trần Văn Hợi | 1 | 0 | |
| Phan Trang Nhung | 1 | 0 | |
| Nhi Huỳnh | 9 | 0 | |
| Nguyễn Thế Anh | 1 | 0 | |
| hồ thị thu phương | 16 | 0 | |
| Hoàng Phương | 4 | 0 | |
| Lê Hữu Phú | 16 | 0 | |
| Phạm Văn Tuân | 3 | 0 | |
| Tán Ô Xê | 34 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Linh | 17 | 0 | |
| Gia Khánh | 3 | 0 | |
| Nguyễn Thuy Anh | 9 | 0 | |
| Bùi Nam | 1 | 0 | |
| Nguyễn Đình Tuấn | 18 | 0 | |
| Hông Nhung | 0 | 0 | |
| phạm thị linh phương | 4 | 0 | |
| Bùi Văn Tấn | 1 | 0 | |
| nguyễn thị thủy | 3 | 0 | |
| Cuc Kim | 0 | 0 | |
| Lê Anh Phương | 0 | 0 | |
| Nguyễn Kim Chi | 6 | 0 | |
| PHẠM VĂN KIÊM | 1.4 | 0 | |
| Trần Thị Huyền | 2 | 0 | |
| Trần Thị Phượng | 0 | 0 | |
| Võ Tấn Huy | 4 | 0 | |
| Đinh Thị Phước | 0 | 0 | |
| nguyễn thi thương | 0 | 0 | |
| Hoàng Tú Phượng | 1 | 0 | |
Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Course Object Title | 186 | 2555.6 | ||
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 


Các ý kiến mới nhất