Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thông tin thống kê bài giảng
724 lượt học
2 lượt / người học
10 giờ 12 phút
4.8 phút / lượt học
2 lượt / người học
10 giờ 12 phút
4.8 phút / lượt học
Danh sách người học: (180 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Hoàng Thị Dinh | 1.7 | 0 | |
| Thay Thuyet | 75.1 | 0 | |
| Nguyễn Thu Phương | 0.1 | 0 | |
| Quản Trị Viên | 1.5 | 0 | |
| Nguyễn Thụy Bích Trâm | 34.9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hồng Suốt | 36 | 0 | |
| Lê Thị Hòa | 0.6 | 0 | |
| Vũ Oanh | 6.1 | 0 | |
| Hoàng Ngọc Thoát | 7 | 0 | |
| B Thảo | 4.8 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Sương | 15.1 | 0 | |
| Ngô Văn Chinh | 1.5 | 0 | |
| Nguyễn Thái Sơn | 4.5 | 0 | |
| Ngô Thị Hồng Sâm | 6.1 | 0 | |
| Hồ Hòa | 5.6 | 0 | |
| Nguyễn Phú Lộc | 5.9 | 0 | |
| Đỗ Văn Hiếu | 0.1 | 0 | |
| Đỗ Văn Hiếu | 2.5 | 0 | |
| Don Minh Tien | 5.1 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Hải | 4.6 | 0 | |
| Đỗ Thị Kiều | 18 | 0 | |
| nguyễn thị thanh loan | 3 | 0 | |
| Nguyễn Đức Quê | 1.1 | 0 | |
| Nguyễn Nhựt Trường | 10.6 | 0 | |
| Trần Thị Thu Thủy | 11.3 | 0 | |
| Nguyễn Phiếu Hà Anh | 8.1 | 0 | |
| Nguyễn văn Dương | 11.8 | 0 | |
| nguyễn thị hoài thu | 8.1 | 0 | |
| Nguyễn Văn Công | 7.8 | 0 | |
| Hương Giang | 1169.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hạnh | 3.9 | 0 | |
| Trần Ngọc Cương | 4 | 0 | |
| Nguyễn Văn Hùng | 2.2 | 0 | |
| Huỳnh Lục Thanh Tú | 2.1 | 0 | |
| Vũ Hải Yến | 4.4 | 0 | |
| Phạm Thị Hân | 73.3 | 0 | |
| HỒ HỮU THƯỞNG | 77.1 | 0 | |
| lê thị viễn | 10.6 | 0 | |
| Quang Cu | 3.4 | 0 | |
| Từ Thị Thu Trang | 58.7 | 0 | |
| Nguyễn Văn A | 7 | 0 | |
| Đỗ Thị Nguyệt | 6.3 | 0 | |
| Đào Thị Hiên | 5.1 | 0 | |
| Nguyễn Tiến Quân | 11.6 | 0 | |
| Trịnh Đức Hữu | 6.2 | 0 | |
| Đinh Quang Danh | 11.9 | 0 | |
| Lê Hải Anh | 11.6 | 0 | |
| Trần Thị Liệu | 6 | 0 | |
| Phan Huy Dang | 18.4 | 0 | |
| Ka Duyn | 6.4 | 0 | |
| nguyễn thị loan | 62.7 | 0 | |
| Phạm Thị Minh Huy | 0.7 | 0 | |
| Lan Huong | 13 | 0 | |
| Nguyễn Văn Hải | 2.4 | 0 | |
| Lê Thị Vân Anh | 3 | 0 | |
| Lưu Ly | 18.6 | 0 | |
| nguyên uyên | 6.6 | 0 | |
| Triệu Thị Thu Giang | 90 | 0 | |
| Nguyễn Thị Đào | 25.6 | 0 | |
| Song Dep Zai | 36.4 | 0 | |
| Me You | 62.3 | 0 | |
| thân thị quỳnh nga | 88.5 | 0 | |
| Đinh Thị Phương Thảo | 0.7 | 0 | |
| Đỗ Thị Ngân | 2.8 | 0 | |
| Mạc Thị Hải Yến | 3.2 | 0 | |
| Lò Văn Tâm | 2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Tú Anh | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu | 6.6 | 0 | |
| Bùi Hương | 13.7 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Trà My | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Huy Hùng | 3.3 | 0 | |
| Giáp Vũ Tiến Cường | 1.2 | 0 | |
| Bùi Thị Hiên | 13.5 | 0 | |
| Lê Hữu Tuấn | 15.1 | 0 | |
| Kiet Dinh An | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Huynh | 1.5 | 0 | |
| Ngọc Thu Thuỷ | 2.6 | 0 | |
| Trần Hoàng Lâm | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thuỳ Dung | 4.9 | 0 | |
| Muong Thi Y | 12.1 | 0 | |
| Nguyễn Sơn | 1.7 | 0 | |
| Trần Nam Anh | 2.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Kháng | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Tâm | 6.4 | 0 | |
| Bùi Minh Hương | 5 | 0 | |
| Lê Thi Loan | 4.4 | 0 | |
| Phan Quỳnh Ân | 18.2 | 0 | |
| Hồ Quang Duy | 0.1 | 0 | |
| Nông Quang Tiến | 11.7 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thảo | 4.1 | 0 | |
| Đỗ Thi Nga | 2.4 | 0 | |
| Trần Sỹ Hoàng | 11.2 | 0 | |
| Nguyễn Văn Hải | 8.1 | 0 | |
| Phạm Văn Đăng | 0.1 | 0 | |
| Phan Văn Phú | 0.1 | 0 | |
| Đặng Thị khuyên | 4.6 | 0 | |
| Nguyễn Tuấn Cường | 5.1 | 0 | |
| Nguyễn Thu Yến | 6.9 | 0 | |
| Dương Thị Hương | 2.2 | 0 | |
| Đào Đình Long | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanhtâm | 1.5 | 0 | |
| Hoàng Thị Tuyến | 32.9 | 0 | |
| Trần Quốc Trường | 6.6 | 0 | |
| Lò Thị Khuyên | 9.2 | 0 | |
| Phan Thị Thuong | 0.5 | 0 | |
| Lê Quang Thông | 0 | 0 | |
| Lê Thị Hoa | 2.5 | 0 | |
| Huu Tai | 5.1 | 0 | |
| Phạm Thị Quỳnh Nga | 7 | 0 | |
| Nguyễn Mạnh Luân | 3.9 | 0 | |
| Hoàng Phúc Hữu Tài | 5.1 | 0 | |
| Nguyễn Phương Anh | 9.6 | 0 | |
| Nhung Long | 3.1 | 0 | |
| ngô anh tuấn | 2.2 | 0 | |
| Vi Văn Thoài | 3.4 | 0 | |
| Minh Tuyen | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Cương | 4.4 | 0 | |
| nguyễn thị li | 0.2 | 0 | |
| Trần Văn Dương | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Hiền Ngọc | 4.9 | 0 | |
| Vũ Thị Lưu | 15 | 0 | |
| Phạm Thị Huyền | 4.8 | 0 | |
| Cao Sơn Bắc | 3.6 | 0 | |
| Vũ Hoàng Thi | 8.3 | 0 | |
| Hoàng Thị Khoa | 0.2 | 0 | |
| Ngôkim Chi | 11.5 | 0 | |
| Đặng Thị Thu Vân | 9.9 | 0 | |
| thái thị kiều oanh | 10.7 | 0 | |
| Hà Văn Nghĩa | 5.3 | 0 | |
| Nguyễn Đức Trọng | 27.4 | 0 | |
| Nguyễn Minh Hữu | 3.4 | 0 | |
| Phan Thị Niệm | 0.8 | 0 | |
| Phạm Thị Huyền | 0.2 | 0 | |
| Trần Thị Mượt | 3.1 | 0 | |
| Trần Thị Loan | 0.1 | 0 | |
| trần thị huệ | 4.9 | 0 | |
| Đoàn hữu Linh | 3.3 | 0 | |
| lê thị nga | 11.2 | 0 | |
| Trần Thị Thu Hà | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Đình Cường | 3.1 | 0 | |
| Phạm Mai Uyên | 0 | 0 | |
| Trần Văn Tuấn | 0.1 | 0 | |
| nguyễn thị thương | 31.7 | 0 | |
| phung anh | 0 | 0 | |
| Võ Văn Nhựt | 0 | 0 | |
| lê thùy phương | 0 | 0 | |
| Trần Thương | 0 | 0 | |
| Đỗ Thị Hồng Nhâm | 0 | 0 | |
| Hoàng Kim Dung | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Sáng | 0 | 0 | |
| Nguyễn Anh Hào | 4.8 | 0 | |
| Đặng Văn Nhã | 0 | 0 | |
| Phạm Thị Hoa | 1 | 0 | |
| lâm ngọc dung | 0.1 | 0 | |
| Đỗ Thị Loan | 0.1 | 0 | |
| Phạm Thị Lê Na | 0 | 0 | |
| Bùi Kim Hà | 0 | 0 | |
| Nông Văn Hùng | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Thủy | 0.1 | 0 | |
| đào văn cư | 1.2 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Tuyền | 5.7 | 0 | |
| â vn k | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Bé Tư | 0 | 0 | |
| Đoàn Hữu Linh | 17.2 | 0 | |
| Trần Thị Ngọc Hiền | 10.9 | 0 | |
| Huỳnh Phạm Anh Thư | 0.1 | 0 | |
| Hà Giang | 1.7 | 0 | |
| Nguyễn Văn Anh | 1.9 | 0 | |
| Nguyễn Ngân | 754.9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Loan | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thị Lan | 12 | 0 | |
| Nguyễn Hiệp | 0.1 | 0 | |
| Mai Linh | 4.1 | 0 | |
| Hoàng thị phương | 6.6 | 0 | |
| Ngô Thị Thúy Quỳnh | 2 | 0 | |
| Nguyễn Hữu Quyền | 0.1 | 0 | |
| Hoài Phương | 3.7 | 0 | |
| Cao đẳng HD | 13.2 | 0 | |
| phan thị ngọc châu | 2.7 | 0 | |
| nguyễn thảo | 0.1 | 0 | |
Chi tiết bài giảng: (1 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Adobe_Presenter_Quiz | 180 | 3492.2 | ||
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 


Các ý kiến mới nhất