Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thông tin thống kê bài giảng
231 lượt học
1.5 lượt / người học
11 giờ 37 phút
3 phút / lượt học
1.5 lượt / người học
11 giờ 37 phút
3 phút / lượt học
Danh sách người học: (124 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Trần Kiên | 1.8 | 0 | |
| Nguyễn Đăng Phồn | 0.3 | 0 | |
| lê trí nguyện | 1.5 | 0 | |
| nguyễn thị hằng | 35.7 | 0 | |
| Hoàng Thị Mỹ Lệ | 0.4 | 0 | |
| Phạm Thị Hồng Hải | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Kiệt | 0.2 | 0 | |
| Trần Văn Đức Thuận | 0.4 | 0 | |
| Trần Thị Hậu | 2.6 | 0 | |
| Hồ Xuân Á | 1.6 | 0 | |
| Mai Mai Mai | 0.4 | 0 | |
| nguyễn huyền mình | 0.2 | 0 | |
| Huỳnh Văn Hay | 1.2 | 0 | |
| Bùi Đức Hạnh | 1.1 | 0 | |
| Lại Hà An | 0.3 | 0 | |
| Trần Rạng | 6.5 | 0 | |
| lâm thị ngọc liên | 4.9 | 0 | |
| nguyễn tiến tuân | 7.1 | 0 | |
| Lê Thị Thu Hằng | 7 | 0 | |
| Lớp Bốn A | 7.6 | 0 | |
| Nguyễn Thị Trúc Ly | 0.1 | 0 | |
| Xuan Hung | 3.5 | 0 | |
| Đinh Huyền Anh | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Quang Đệ | 1.5 | 0 | |
| Trần Vân Anh | 0.6 | 0 | |
| phan thi hoai thom | 0.9 | 0 | |
| Đinh Thị Thủy | 0.6 | 0 | |
| Nguyễn Hải Long | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Tuấn Anh | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Minh Hải | 1.6 | 0 | |
| Trịnh Minh Hồng | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Oanh | 9.7 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hợp | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hồng Vân | 2.6 | 0 | |
| Nguyễn Thúy Nga | 5.5 | 0 | |
| lưu minh huyền | 4.6 | 0 | |
| nguyễn thị thu hiền | 3.2 | 0 | |
| Trần Thị Hạnh | 6.7 | 0 | |
| Nguyễn Tiến Thành | 0.3 | 0 | |
| Đoàn Trọng Nghĩa | 6.9 | 0 | |
| Phạm Thị Son | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Đình Hùng | 12.6 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thùy My | 1.4 | 0 | |
| Thái Văn Tuấn | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thu Hằng | 2.7 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hồng | 1.8 | 0 | |
| Bao Tan | 4 | 0 | |
| Nguyễn Trường Lâm | 11.3 | 0 | |
| Sang Sang | 5 | 0 | |
| Phan Văn Uyển | 5 | 0 | |
| Nguyễn Việt Cường | 1.2 | 0 | |
| võ thị thu thảo | 3.7 | 0 | |
| Lê Thị Kim Dung | 5 | 0 | |
| Nguyễn Văn Khanh | 2.5 | 0 | |
| Dương Phương Anh | 0.2 | 0 | |
| Vũ Nghĩa | 0.1 | 0 | |
| Lê Thị Hồng Nhung | 0.7 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Mai | 1.3 | 0 | |
| đặng thị khuyên | 0.2 | 0 | |
| Dương Văn Giáp | 0.9 | 0 | |
| Nguyễn Văn Phú | 3.8 | 0 | |
| Phạm Thị Vượng | 0.4 | 0 | |
| phùng huyền | 0.6 | 0 | |
| Nguyên Phương | 1 | 0 | |
| Ngô Thi Tú Lan | 9.1 | 0 | |
| Lê Trọng Huy | 0.3 | 0 | |
| Trần Văn Quang | 0.7 | 0 | |
| Nguyễn Trường Sơn | 0.2 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thanh Phúc | 80 | 0 | |
| giang thị thanh vân | 0.4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Lan | 1.7 | 0 | |
| Phùng Đức Tú | 3.1 | 0 | |
| Luân Thị Hiệp | 0.6 | 0 | |
| Trần Văn Tú | 32.6 | 0 | |
| Vũ Thị Thanh Huyền | 0.9 | 0 | |
| Trịnh Thị Gàng | 1.8 | 0 | |
| Trần Nguyên | 1.7 | 0 | |
| đinh thị hạnh | 0.8 | 0 | |
| Nguyễn Hải Thành | 0.5 | 0 | |
| Phan Thi Lanh | 3.7 | 0 | |
| mai phương | 0.6 | 0 | |
| Phùng Há | 5.6 | 0 | |
| Võ Hoàng Linh | 0.4 | 0 | |
| Trần Thị Hà | 0.4 | 0 | |
| Nguyễn Thị Hường | 0.9 | 0 | |
| Hà Thị Tâm | 0.3 | 0 | |
| Han Thi Hanh | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Thị Minh Phương | 46.9 | 0 | |
| Trần Thị Huyền Trang | 7.9 | 0 | |
| Giang Mai Phuong | 8.7 | 0 | |
| Nguyễn Tất Thắng | 30.3 | 0 | |
| Nguyễn Nhung | 1 | 0 | |
| chu thi hong | 0.3 | 0 | |
| hoàng nguyễn như nguyện | 1.1 | 0 | |
| nguyễn văn dũng | 9.6 | 0 | |
| Lê Đức Toàn | 15.6 | 0 | |
| Nguyễn Thị Thủy | 7.2 | 0 | |
| Phạm Văn Trung | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Th B Nhung | 0.4 | 0 | |
| huỳnh văn khoa | 1.6 | 0 | |
| Trần Thị Huế | 2.1 | 0 | |
| Nguyễn Thùy Dung | 0.9 | 0 | |
| Nguyễn Mĩ Lan | 31.7 | 0 | |
| Trương Đức Anh | 6.9 | 0 | |
| Nguyễn Thị Tươi | 1.1 | 0 | |
| Ngô Văn Quyết | 0.1 | 0 | |
| Vũ Thu Huyền | 28.8 | 0 | |
| Nguyễn Phương Anh | 0.1 | 0 | |
| Vũ Thị Xuân | 2.2 | 0 | |
| Tạ Hoàng Lan Anh | 0.1 | 0 | |
| Phạm Văn Tuân | 0.2 | 0 | |
| Tạ Thị Thanh Lý | 0.6 | 0 | |
| Vũ Thị Hồng | 2.6 | 0 | |
| Trần Thị Liễu | 11.2 | 0 | |
| Phạm ThÞ H»ng | 0.2 | 0 | |
| Mai Thi Huong Giang | 1 | 0 | |
| Lê Văn Hải | 0.1 | 0 | |
| Lê Thành Tạo | 62.9 | 0 | |
| Lưu Thị Thùy | 58 | 0 | |
| Ngoc Quan Am | 0.9 | 0 | |
| Vũ Thị Thùy Linh | 1 | 0 | |
| Hồ Thị MinhThư | 0.2 | 0 | |
| Trần Văn Hỷ | 1.8 | 0 | |
| Phạm Lam Trung | 5.4 | 0 | |
Chi tiết bài giảng: (31 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| 124 | 117.5 | |||
| 105 | 35 | |||
| 86 | 15.4 | |||
| 73 | 27.3 | |||
| 58 | 49.6 | |||
| 54 | 4.2 | |||
| 50 | 11.6 | |||
| 45 | 50.9 | |||
| 39 | 46.2 | |||
| 34 | 42.9 | |||
| 33 | 16 | |||
| 33 | 33 | |||
| 32 | 9.7 | |||
| 26 | 76.4 | |||
| 20 | 28.3 | |||
| 19 | 18.9 | |||
| 19 | 4.2 | |||
| 18 | 14.1 | |||
| 17 | 0.3 | |||
| 16 | 0.7 | |||
| 16 | 15.1 | |||
| 15 | 4.6 | |||
| 15 | 6.3 | |||
| 11 | 0.8 | |||
| 23 | 7.8 | |||
| 13 | 0.9 | |||
| 13 | 45.1 | |||
| 12 | 1.5 | |||
| 11 | 1.8 | |||
| 6 | 10.9 | |||
| 3 | 0.1 | |||
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 


Các ý kiến mới nhất