Chào mừng quý vị đến với Thư viện E-learning.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thông tin thống kê bài giảng
513 lượt học
3.8 lượt / người học
22 giờ 22 phút
8.2 phút / lượt học
3.8 lượt / người học
22 giờ 22 phút
8.2 phút / lượt học
Danh sách người học: (129 người)
| Tên người học | Thời gian học (phút) |
Điểm số (/10) |
|
|---|---|---|---|
| Phạm Thái Ngọc Thảo | 0.2 | 0 | |
| Tạ Thị Phương | 0.1 | 0 | |
| Lê Phước Hưng | 13.1 | 0 | |
| Nguyễntấn Mãnh | 0.4 | 0 | |
| Trường Thcs Thành Phố Bến Tre | 9 | 0 | |
| phan huu tam | 1.1 | 0 | |
| Võ Phượng Thy | 2.3 | 0 | |
| Huỳnh Ngọc Trúc Quỳnh | 1693.8 | 20 | |
| Hồ Hoàng Nam | 0.5 | 0 | |
| Hồ Nguyễn Bảo Trung | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Thị Kim Chi | 0.6 | 0 | |
| nguyễn cao trà my | 6.5 | 0 | |
| Lưu Nguyễn Minh Thư | 1.6 | 20 | |
| Lê Huỳnh Nhật Huy | 0.2 | 0 | |
| Phạm Nhật Minh Khang | 0 | 0 | |
| đại thủy | 38.8 | 0 | |
| Đỗ Thị Kim Tuyến | 4.1 | 0 | |
| Huỳnh Thị Hoài | 15.8 | 20 | |
| nguye nthikimthanh | 1.1 | 0 | |
| Lưu Lê Huy | 10.3 | 20 | |
| Võ Ngọc Bảo Trâm | 0.1 | 0 | |
| lê nguyễn nhật trường | 9.9 | 20 | |
| Lê Ngọc Hân | 0.2 | 0 | |
| lê đình hoàng oanh | 0.2 | 0 | |
| Bùi Thảo Ngọc | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn khả my | 1.2 | 0 | |
| Trương Hồng Diễm | 1.6 | 0 | |
| Trần Thị Vân Nghi | 13.2 | 0 | |
| Dương Thảo Ngân | 0.1 | 0 | |
| Trần Mạnh Hà | 696.2 | 0 | |
| Lê Thị Nga | 7 | 0 | |
| Trần Minh Khang | 0.1 | 0 | |
| Lê thanh ngọc duyên | 49 | 20 | |
| Hồ Thái Huy | 43.3 | 20 | |
| nguễn lê công vinh | 0.3 | 0 | |
| Phan Ngọc Hân | 20.7 | 20 | |
| Huỳnh Bùi Liên Phúc | 3.1 | 0 | |
| Lưu Nguyễn Đăng Khoa | 33.2 | 0 | |
| Huỳnh Mỹ Nhân | 58.7 | 10 | |
| Nguyễn Duy Chí Thành | 0.1 | 0 | |
| Nguyễn Cao Xuân Quyên | 0.2 | 0 | |
| Huỳnh Vạn Phúc | 0.4 | 0 | |
| Bùi đình Long | 0.8 | 0 | |
| Trrần Minh Khang | 4 | 10 | |
| hà thanh vân | 2.4 | 0 | |
| Võ Đĩnh Kỳ | 38.5 | 0 | |
| Nguyễn Đoàn Khôi Nguyên | 85.3 | 20 | |
| Nguyễn Ngô Thiên Bảo | 5.1 | 0 | |
| Phan Thi Thuy Trang | 2.5 | 0 | |
| Nguyễn Ngọc Như Huỳnh | 112.3 | 20 | |
| Nguyễn Lâm Thy Hân | 36.5 | 20 | |
| Phạm Huỳnh Vĩnh Hưng | 11.7 | 20 | |
| Lê Trần Ngân Giang | 0.2 | 0 | |
| Tô Thành Đạt | 12.3 | 20 | |
| Huỳnh Gia Hào | 0.3 | 0 | |
| Trương Vũ Như Quỳnh | 7.2 | 10 | |
| Hồ Vĩnh Hưng | 3 | 20 | |
| Trần Quang Thành Duy | 135.1 | 20 | |
| Huỳnh Phạm Duy Lộc | 324.9 | 20 | |
| Phạm Thị Quỳnh | 3.6 | 10 | |
| nguyễn thị thu thủy | 0.1 | 0 | |
| Huỳnh Thị Cẩm Nhung | 0.7 | 0 | |
| Trịnh Minh Xuân Thảo | 0.7 | 0 | |
| Nguyễn Trường Sơn | 0 | 0 | |
| Lê Võ Vân Anh | 27.1 | 20 | |
| Nguyễn Hữu Lộc | 1.3 | 0 | |
| nguyễn thị phương hiền | 101.4 | 20 | |
| Trần Nam Khánh | 51.3 | 20 | |
| Phan Trường Thịnh | 12.9 | 20 | |
| Nguyễn Hóa Học | 7 | 20 | |
| Trịnh Hồ Thiên Phúc | 1.7 | 0 | |
| Văn Huỳnh Nhật Quang | 9.3 | 20 | |
| võ thị như nguyệt | 21.4 | 20 | |
| Võ Mai Xuân Khang | 26.6 | 20 | |
| Phạm Huỳnh Mỹ Tâm | 4.6 | 20 | |
| Phan Hồng Xuân Hân | 29.1 | 20 | |
| Phạm Quốc Bảo | 3.5 | 0 | |
| bùi duơng ngọc diệp | 0.6 | 0 | |
| trần nguyễn đăng khoa | 0.4 | 0 | |
| Phan đăng khoa | 0.4 | 0 | |
| Nguyễn thái quí | 0.5 | 0 | |
| lê thái an | 7.1 | 20 | |
| Nguyễn Thị Quỳnh Như | 10.2 | 0 | |
| Đặng Ngọc Phương Thảo | 11.2 | 20 | |
| Huỳnh Thị Yến Ngọc | 20.4 | 0 | |
| Sơn phạm phúc thịnh | 6.1 | 10 | |
| Nguyễn Trần Phúc Thanh | 18.2 | 20 | |
| Trần Cao Đạt | 1.4 | 0 | |
| Nguyễn Trương Trúc Thùy | 4.5 | 0 | |
| Phạm Quốc Hưng | 1 | 0 | |
| Trần Duy Nhân | 10.9 | 20 | |
| Bùi Huỳnh Yến Thy | 8 | 20 | |
| Nguyễn Ngọc Bảo Trâm | 4.2 | 20 | |
| lê Hoàng Gia Hân | 9.4 | 20 | |
| nguyễn thụy khánh vy | 6.2 | 20 | |
| Lê Nguyễn Duy Hiếu | 0.6 | 0 | |
| Hoàng Thị Ân | 2.9 | 0 | |
| nguyễn hồ minh khuê | 5.5 | 20 | |
| Phan Hoàng Bảo Ngọc | 0.7 | 0 | |
| Nguyễn Tuyết Ngân | 1 | 0 | |
| Nguyễn Tấn Khang | 16.2 | 20 | |
| Hồ Hải Băng | 5.8 | 0 | |
| Nguyễn Trang Châu | 5.8 | 0 | |
| Trần Gia Linh | 6.9 | 20 | |
| Trương Ngọc Trúc Vy | 8.8 | 20 | |
| Đặng Minh Quang | 1.2 | 0 | |
| Nguyễn Cao Xuân Quyên | 51.2 | 20 | |
| Hoàng Thị Thanh Hương | 1.8 | 0 | |
| nguyễn huỳnh như tâm | 16.9 | 20 | |
| Nguyễn Văn Dũng | 4 | 20 | |
| Đặng Thiên Mỹ Ngọc | 35.5 | 20 | |
| Nguyễn Đoàn Khôi Nguyên | 0.4 | 0 | |
| Nguyễn Văn Tươi | 0.1 | 0 | |
| Dương Thảo Như | 6.8 | 20 | |
| Lê Ngọc Phương Trâm | 29.2 | 20 | |
| Võ Mỹ Duyên | 4.2 | 10 | |
| Tạ Võ Đình Trí | 0.3 | 0 | |
| Nguyễn Huỳnh Gia Linh | 0.6 | 0 | |
| Cao Minh Hiếu | 6.4 | 20 | |
| Trần Đình Nghi | 0.5 | 0 | |
| Nguyễn Võ Ái Nhi | 4.3 | 20 | |
| Phùng Võ Minh Châu | 0.2 | 0 | |
| Đào sương nhi | 37.9 | 20 | |
| Hồ Ngọc Lan Anh | 17.8 | 0 | |
| Lê Hoàng Anh | 0.6 | 0 | |
| Bùi Thị Thu Trang | 1.3 | 0 | |
| Nguyễn Văn Nam | 0.3 | 0 | |
| Nguyễn Văn Tươi | 2.8 | 20 | |
| trần thanh ngọc | 2 | 20 | |
Chi tiết bài giảng: (13 nội dung)
| Tên mục | Số người học | Thời gian học (phút) |
Điểm trung bình (/10) |
|
|---|---|---|---|---|
| Mục 1 | 127 | 243.5 | ||
| Mục 2 | 95 | 277.8 | ||
| BT1 (TN) | 84 | 774.5 | 10 | |
| BT2 (TN) | 70 | 151.7 | 10 | |
| BT3 (phân loại oxit) | 70 | 335.2 | ||
| BT4 (PTHH) | 58 | 181.8 | ||
| BT5 (Tính theo PTHH) | 53 | 286.5 | ||
| BT6 (toán dư) | 48 | 256.2 | ||
| BT7 (toán dư tt) | 44 | 223.3 | ||
| 1. Cân bằng PT | 48 | 774.6 | ||
| 2. Tính theo PTHH | 47 | 202.8 | ||
| 3. Tính theo PTHH (dư) | 43 | 377.7 | ||
| Mục 4 | 43 | 137.1 | ||
Chú ý: Khi học bài này, bạn hãy bật loa để có thể nghe được lời giảng. Nếu bật loa mà vẫn không nghe thấy tiếng, xin mời xem hướng dẫn
tại đây.
 


Các ý kiến mới nhất